EXM Coin Values EXM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.0200800 | $0.0210700 | $0.0214500 | $0.0201400 |
| 2022-05-11 | $0.0210700 | $0.0211000 | $0.0211300 | $0.0210400 |
| 2022-05-13 | $0.0165800 | $0.0173400 | $0.0173600 | $0.0152900 |
| 2022-05-14 | $0.0173400 | $0.0184900 | $0.0190800 | $0.0175600 |
| 2022-05-15 | $0.0184900 | $0.0183900 | $0.0199100 | $0.0183900 |
| 2022-05-16 | $0.0183900 | $0.0163200 | $0.0185800 | $0.0162700 |
| 2022-05-17 | $0.0163200 | $0.0163400 | $0.0163600 | $0.0162900 |
| 2022-05-19 | $0.0162700 | $0.0165700 | $0.0175500 | $0.0165700 |
| 2022-05-20 | $0.0165700 | $0.0160700 | $0.0170200 | $0.0158100 |
| 2022-05-21 | $0.0160700 | $0.0161800 | $0.0169700 | $0.0159800 |
| 2022-05-22 | $0.0161800 | $0.0165300 | $0.0173500 | $0.0165300 |
| 2022-05-23 | $0.0165300 | $0.0166500 | $0.0166900 | $0.0159600 |
| 2022-05-24 | $0.0166500 | $0.0162200 | $0.0168100 | $0.0160400 |
| 2022-05-25 | $0.0162200 | $0.0162600 | $0.0162700 | $0.0162000 |
| 2022-05-27 | $0.0152200 | $0.0149500 | $0.0154700 | $0.0143200 |
| 2022-05-28 | $0.0149500 | $0.0159400 | $0.0159700 | $0.0153100 |
| 2022-05-29 | $0.0159400 | $0.0155100 | $0.0161200 | $0.0155100 |
| 2022-05-30 | $0.0155100 | $0.0165800 | $0.0173400 | $0.0165800 |
| 2022-05-31 | $0.0165800 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0157400 |
| 2022-06-01 | $0.0164000 | $0.0166500 | $0.0168800 | $0.0152700 |
| 2022-06-02 | $0.0166500 | $0.0178500 | $0.0178500 | $0.0165200 |
| 2022-06-03 | $0.0178500 | $0.0178300 | $0.0178600 | $0.0178200 |
| 2022-06-04 | $0.0171900 | $0.0181100 | $0.0184500 | $0.0174800 |
| 2022-06-05 | $0.0181100 | $0.0205700 | $0.0205700 | $0.0178800 |
| 2022-06-06 | $0.0205700 | $0.0220800 | $0.0245100 | $0.0201300 |
| 2022-06-07 | $0.0220800 | $0.0219900 | $0.0220800 | $0.0219800 |
| 2022-06-10 | $0.0217700 | $0.0221400 | $0.0221400 | $0.0195300 |
| 2022-06-11 | $0.0221400 | $0.0221500 | $0.0221800 | $0.0220900 |
| 2022-06-12 | $0.0211200 | $0.0198500 | $0.0205200 | $0.0189900 |
| 2022-06-13 | $0.0198500 | $0.0162000 | $0.0178300 | $0.0153300 |
| 2022-06-14 | $0.0162000 | $0.0156900 | $0.0172700 | $0.0155200 |
| 2022-06-15 | $0.0156900 | $0.0156400 | $0.0157000 | $0.0156000 |
| 2022-06-16 | $0.0164100 | $0.0157000 | $0.0159000 | $0.0141700 |
| 2022-06-17 | $0.0157000 | $0.0156300 | $0.0157100 | $0.0155500 |
| 2022-06-18 | $0.0161700 | $0.0146700 | $0.0152900 | $0.0141000 |
| 2022-06-19 | $0.0146700 | $0.0149600 | $0.0173600 | $0.0149600 |
| 2022-06-20 | $0.0149600 | $0.0149300 | $0.0150100 | $0.0148900 |
| 2022-06-21 | $0.0152600 | $0.0168700 | $0.0172200 | $0.0152300 |
| 2022-06-22 | $0.0168700 | $0.0168000 | $0.0168900 | $0.0167900 |
| 2022-06-24 | $0.0167500 | $0.0174700 | $0.0179300 | $0.0169500 |
| 2022-06-25 | $0.0174700 | $0.0174200 | $0.0174900 | $0.0174100 |
| 2022-06-26 | $0.0176200 | $0.0178900 | $0.0180100 | $0.0166700 |
| 2022-06-27 | $0.0178900 | $0.0179100 | $0.0179300 | $0.0178600 |
| 2022-06-28 | $0.0184600 | $0.0172600 | $0.0180300 | $0.0166200 |
| 2022-06-29 | $0.0172600 | $0.0210300 | $0.0228500 | $0.0163500 |
| 2022-06-30 | $0.0210300 | $0.0210900 | $0.0211100 | $0.0209900 |
| 2022-07-01 | $0.0209300 | $0.0215800 | $0.0220600 | $0.0207100 |
| 2022-07-02 | $0.0215800 | $0.0219500 | $0.0227200 | $0.0217500 |
| 2022-07-03 | $0.0219400 | $0.0221300 | $0.0233200 | $0.0220900 |
| 2022-07-04 | $0.0221300 | $0.0221200 | $0.0221500 | $0.0221000 |
| 2022-07-10 | $0.0191600 | $0.0190400 | $0.0191300 | $0.0183900 |
| 2022-07-11 | $0.0190400 | $0.0190100 | $0.0190600 | $0.0189800 |
| 2022-07-12 | $0.0184100 | $0.0174600 | $0.0181500 | $0.0170600 |
| 2022-07-13 | $0.0174600 | $0.0174900 | $0.0174900 | $0.0174200 |
| 2022-07-17 | $0.0191900 | $0.0190300 | $0.0193200 | $0.0183300 |
| 2022-07-18 | $0.0190300 | $0.0200300 | $0.0225200 | $0.0199800 |
| 2022-07-19 | $0.0200300 | $0.0198700 | $0.0200600 | $0.0197300 |
| 2022-08-12 | $0.0187000 | $0.0189300 | $0.0195100 | $0.0189300 |
| 2022-08-13 | $0.0189300 | $0.0188900 | $0.0189400 | $0.0188800 |
| 2022-10-08 | $0.0167600 | $0.0162200 | $0.0194800 | $0.0158300 |
| 2022-10-09 | $0.0162200 | $0.0162100 | $0.0162200 | $0.0161900 |
| 2022-10-16 | $0.0150800 | $0.0152100 | $0.0156600 | $0.0152100 |
| 2022-10-17 | $0.0152100 | $0.0152200 | $0.0152300 | $0.0152000 |
| 2022-10-30 | $0.0160600 | $0.0161000 | $0.0163500 | $0.0157300 |
| 2022-10-31 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161100 | $0.0160800 |
| 2022-11-01 | $0.0159600 | $0.0159000 | $0.0161300 | $0.0156600 |
| 2022-11-02 | $0.0159000 | $0.0158800 | $0.0159100 | $0.0158700 |
| 2022-11-04 | $0.0157800 | $0.0164500 | $0.0169600 | $0.0159100 |
| 2022-11-05 | $0.0164500 | $0.0164300 | $0.0164900 | $0.0164200 |
| 2022-11-16 | $0.0135500 | $0.0133400 | $0.0133600 | $0.0128500 |
| 2022-11-17 | $0.0133400 | $0.0133600 | $0.0133700 | $0.0133400 |
| 2022-12-10 | $0.0136000 | $0.0134600 | $0.0138700 | $0.0132800 |
| 2022-12-11 | $0.0134600 | $0.0135800 | $0.0135800 | $0.0133300 |
| 2022-12-12 | $0.0135800 | $0.0135500 | $0.0135800 | $0.0135400 |
| 2022-12-13 | $0.0134900 | $0.0140600 | $0.0143000 | $0.0137900 |
| 2022-12-14 | $0.0140600 | $0.0140700 | $0.0141000 | $0.0140500 |
| 2022-12-18 | $0.0130600 | $0.0131300 | $0.0132600 | $0.0130000 |
| 2022-12-19 | $0.0131300 | $0.0131400 | $0.0131500 | $0.0131300 |
| 2022-12-21 | $0.0131600 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0131200 |
| 2022-12-22 | $0.0133600 | $0.0133300 | $0.0135000 | $0.0131900 |
| 2022-12-23 | $0.0133300 | $0.0131100 | $0.0134300 | $0.0130200 |
| 2022-12-24 | $0.0131100 | $0.0131200 | $0.0134600 | $0.0131200 |
| 2022-12-25 | $0.0131200 | $0.0133600 | $0.0134100 | $0.0130700 |
| 2022-12-26 | $0.0133600 | $0.0133200 | $0.0134900 | $0.0131900 |
| 2022-12-27 | $0.0133200 | $0.0132900 | $0.0132900 | $0.0130200 |
| 2022-12-28 | $0.0132900 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0132800 |
| 2022-12-31 | $0.0131500 | $0.0132000 | $0.0132400 | $0.0130600 |
| 2023-01-01 | $0.0132000 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132000 |
| 2023-01-02 | $0.0131400 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0132300 |
| 2023-01-03 | $0.0133400 | $0.0133300 | $0.0133400 | $0.0133200 |
| 2023-01-04 | $0.0134400 | $0.0131500 | $0.0139100 | $0.0131500 |
| 2023-01-05 | $0.0131500 | $0.0130700 | $0.0132800 | $0.0130700 |
| 2023-01-06 | $0.0130700 | $0.0133700 | $0.0134200 | $0.0132600 |
| 2023-01-07 | $0.0133700 | $0.0132100 | $0.0133900 | $0.0130100 |
| 2023-01-08 | $0.0132100 | $0.0130500 | $0.0134700 | $0.0130500 |
| 2023-01-09 | $0.0130500 | $0.0133500 | $0.0134300 | $0.0131000 |
| 2023-01-10 | $0.0133500 | $0.0133600 | $0.0133600 | $0.0133500 |
| 2023-01-11 | $0.0130700 | $0.0133100 | $0.0139300 | $0.0133100 |
| 2023-01-12 | $0.0133100 | $0.0135900 | $0.0137400 | $0.0134200 |
| 2023-01-13 | $0.0135900 | $0.0150500 | $0.0178100 | $0.0138200 |
| 2023-01-14 | $0.0150500 | $0.0150600 | $0.0150600 | $0.0150300 |
| 2023-01-18 | $0.0145600 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0137600 |
| 2023-01-19 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0145300 | $0.0144500 |
| 2023-01-21 | $0.0153300 | $0.0158100 | $0.0165800 | $0.0150300 |
| 2023-01-22 | $0.0158100 | $0.0153000 | $0.0158500 | $0.0152400 |
| 2023-01-23 | $0.0153000 | $0.0153100 | $0.0153100 | $0.0152900 |
| 2023-01-31 | $0.0155100 | $0.0155900 | $0.0158500 | $0.0153800 |
| 2023-02-01 | $0.0155900 | $0.0156100 | $0.0156300 | $0.0155800 |
| 2023-02-03 | $0.0157700 | $0.0158700 | $0.0167900 | $0.0158600 |
| 2023-02-04 | $0.0158700 | $0.0156900 | $0.0159000 | $0.0156500 |
| 2023-02-05 | $0.0156900 | $0.0157000 | $0.0157000 | $0.0156700 |
| 2023-02-06 | $0.0152500 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0145400 |
| 2023-02-07 | $0.0153700 | $0.0153800 | $0.0153800 | $0.0153600 |
| 2023-02-11 | $0.0145200 | $0.0147000 | $0.0150800 | $0.0146200 |
| 2023-02-12 | $0.0147000 | $0.0146900 | $0.0147000 | $0.0146900 |
| 2023-02-16 | $0.0151300 | $0.0147500 | $0.0150900 | $0.0143700 |
| 2023-02-17 | $0.0147500 | $0.0147600 | $0.0147700 | $0.0146900 |
| 2023-02-19 | $0.0154600 | $0.0153500 | $0.0153700 | $0.0148300 |
| 2023-02-20 | $0.0153500 | $0.0153900 | $0.0153900 | $0.0153400 |
| 2023-02-21 | $0.0151400 | $0.0147500 | $0.0149400 | $0.0144400 |
| 2023-02-22 | $0.0147500 | $0.0147500 | $0.0147600 | $0.0147400 |
| 2023-02-26 | $0.0143200 | $0.0143100 | $0.0147400 | $0.0142000 |
| 2023-02-27 | $0.0143100 | $0.0143000 | $0.0143000 | $0.0141200 |
| 2023-02-28 | $0.0143100 | $0.0138800 | $0.0142300 | $0.0131600 |
| 2023-03-01 | $0.0138800 | $0.0139000 | $0.0139000 | $0.0138800 |
| 2023-03-04 | $0.0137000 | $0.0136900 | $0.0138200 | $0.0136800 |
| 2023-03-05 | $0.0136900 | $0.0136100 | $0.0137500 | $0.0135800 |
| 2023-03-06 | $0.0136100 | $0.0138100 | $0.0138300 | $0.0133900 |
| 2023-03-07 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 |
| 2023-03-12 | $0.0128000 | $0.0135900 | $0.0141500 | $0.0133700 |
| 2023-03-13 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0136300 | $0.0135800 |
| 2023-03-14 | $0.0142500 | $0.0142600 | $0.0150100 | $0.0141500 |
| 2023-03-15 | $0.0142600 | $0.0142700 | $0.0142700 | $0.0142400 |
| 2023-03-23 | $0.0142800 | $0.0141700 | $0.0149400 | $0.0141600 |
| 2023-03-24 | $0.0141700 | $0.0140100 | $0.0145000 | $0.0136600 |
| 2023-03-25 | $0.0140100 | $0.0144700 | $0.0144700 | $0.0139500 |
| 2023-03-26 | $0.0144700 | $0.0144200 | $0.0147600 | $0.0143300 |
| 2023-03-27 | $0.0144200 | $0.0144200 | $0.0144300 | $0.0144100 |
| 2023-03-29 | $0.0142800 | $0.0146700 | $0.0146700 | $0.0141900 |
| 2023-03-30 | $0.0144600 | $0.0144500 | $0.0144700 | $0.0144500 |
| 2023-04-09 | $0.0144800 | $0.0143900 | $0.0146700 | $0.0143900 |
| 2023-04-10 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144600 | $0.0144400 |
| 2023-04-16 | $0.0145600 | $0.0143700 | $0.0148200 | $0.0142500 |
| 2023-04-17 | $0.0143700 | $0.0143900 | $0.0147200 | $0.0140700 |
| 2023-04-18 | $0.0143900 | $0.0143800 | $0.0143900 | $0.0143800 |
| 2023-05-21 | $0.0138300 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0133800 |
| 2023-05-22 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136500 | $0.0136400 |
| 2023-05-28 | $0.0135500 | $0.0135700 | $0.0141300 | $0.0135700 |
| 2023-05-29 | $0.0135700 | $0.0135900 | $0.0135900 | $0.0135700 |
| 2023-06-16 | $0.0123200 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0125300 |
| 2023-06-17 | $0.0130300 | $0.0130300 | $0.0130400 | $0.0130300 |
| 2023-06-19 | $0.0123700 | $0.0128200 | $0.0128500 | $0.0124900 |
| 2023-06-20 | $0.0128200 | $0.0128100 | $0.0128200 | $0.0128000 |
EXMO Coin is the utility token of the EXMO Exchange. It has launched its token to optimize the users' experience and give them access to the countless benefits of the EXMO exchange.
Sorry, detailed technology about EXMO Coin is not currently available
Sorry, detailed features about EXMO Coin is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin