FLUX Coin Values FLUX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | $1.20 | $1.35 | $1.39 | $1.09 |
| 2022-09-06 | $1.35 | $1.15 | $1.35 | $1.15 |
| 2022-09-07 | $1.15 | $1.26 | $1.36 | $1.15 |
| 2022-09-08 | $1.26 | $1.24 | $1.32 | $1.23 |
| 2022-09-09 | $1.24 | $1.34 | $1.40 | $1.25 |
| 2022-09-10 | $1.34 | $1.35 | $1.35 | $1.34 |
| 2022-09-12 | $1.32 | $1.24 | $1.35 | $1.18 |
| 2022-09-13 | $1.24 | $1.14 | $1.14 | $1.01 |
| 2022-09-14 | $1.14 | $1.27 | $1.35 | $1.12 |
| 2022-09-15 | $1.27 | $1.18 | $1.23 | $1.13 |
| 2022-09-16 | $1.18 | $1.06 | $1.19 | $1.04 |
| 2022-09-17 | $1.06 | $1.10 | $1.12 | $1.08 |
| 2022-09-18 | $1.10 | $0.9736000 | $1.06 | $0.9480000 |
| 2022-09-19 | $0.9736000 | $0.9612000 | $1.01 | $0.9505000 |
| 2022-09-20 | $0.9612000 | $0.9023000 | $0.9455000 | $0.8730000 |
| 2022-09-21 | $0.9023000 | $0.9385000 | $0.9821000 | $0.8645000 |
| 2022-09-22 | $0.9385000 | $0.9222000 | $0.9887000 | $0.9119000 |
| 2022-09-23 | $0.9222000 | $0.9240000 | $0.9241000 | $0.9218000 |
| 2022-09-25 | $0.9140000 | $0.8728000 | $0.9098000 | $0.8528000 |
| 2022-09-26 | $0.8728000 | $0.8726000 | $0.8731000 | $0.8712000 |
| 2022-09-27 | $0.8631000 | $0.8495000 | $0.8674000 | $0.8278000 |
| 2022-09-28 | $0.8495000 | $0.8301000 | $0.8664000 | $0.8264000 |
| 2022-09-29 | $0.8301000 | $0.8169000 | $0.8455000 | $0.8049000 |
| 2022-09-30 | $0.8169000 | $0.8056000 | $0.8250000 | $0.7947000 |
| 2022-10-01 | $0.8056000 | $0.7876000 | $0.8083000 | $0.7822000 |
| 2022-10-02 | $0.7876000 | $0.8206000 | $0.8698000 | $0.7764000 |
| 2022-10-03 | $0.8212000 | $0.8420000 | $0.8807000 | $0.8387000 |
| 2022-10-04 | $0.8420000 | $0.8445000 | $0.8446000 | $0.8420000 |
| 2022-10-05 | $0.8561000 | $0.8290000 | $0.8540000 | $0.8143000 |
| 2022-10-06 | $0.8290000 | $0.7998000 | $0.8226000 | $0.7998000 |
| 2022-10-07 | $0.7998000 | $0.8223000 | $0.8284000 | $0.7825000 |
| 2022-10-08 | $0.8223000 | $0.8141000 | $0.8195000 | $0.8053000 |
| 2022-10-09 | $0.8141000 | $0.8049000 | $0.8193000 | $0.8030000 |
| 2022-10-10 | $0.8049000 | $0.7760000 | $0.8018000 | $0.7616000 |
| 2022-10-11 | $0.7760000 | $0.7193000 | $0.7797000 | $0.7139000 |
| 2022-10-12 | $0.7193000 | $0.7162000 | $0.7432000 | $0.7143000 |
| 2022-10-13 | $0.7162000 | $0.6922000 | $0.7263000 | $0.6438000 |
| 2022-10-14 | $0.6922000 | $0.7533000 | $0.7947000 | $0.6798000 |
| 2022-10-15 | $0.7533000 | $0.7552000 | $0.7565000 | $0.7530000 |
| 2022-10-16 | $0.7716000 | $0.7488000 | $0.7842000 | $0.7342000 |
| 2022-10-17 | $0.7488000 | $0.7586000 | $0.7760000 | $0.7425000 |
| 2022-10-18 | $0.7586000 | $0.7539000 | $0.7840000 | $0.7456000 |
| 2022-10-19 | $0.7539000 | $0.7057000 | $0.7485000 | $0.6992000 |
| 2022-10-20 | $0.7057000 | $0.6978000 | $0.7254000 | $0.6879000 |
| 2022-10-21 | $0.6978000 | $0.6898000 | $0.7026000 | $0.6701000 |
| 2022-10-22 | $0.6898000 | $0.6836000 | $0.6990000 | $0.6801000 |
| 2022-10-23 | $0.6836000 | $0.7083000 | $0.7093000 | $0.6758000 |
| 2022-10-24 | $0.7083000 | $0.6944000 | $0.7029000 | $0.6776000 |
| 2022-10-25 | $0.6944000 | $0.7121000 | $0.7378000 | $0.7043000 |
| 2022-10-26 | $0.7121000 | $0.7255000 | $0.7596000 | $0.7255000 |
| 2022-10-27 | $0.7255000 | $0.7118000 | $0.7237000 | $0.7008000 |
| 2022-10-28 | $0.7118000 | $0.7375000 | $0.7459000 | $0.7171000 |
| 2022-10-29 | $0.7375000 | $0.7835000 | $0.8172000 | $0.7341000 |
| 2022-10-30 | $0.7835000 | $0.7736000 | $0.8073000 | $0.7582000 |
| 2022-10-31 | $0.7736000 | $0.7424000 | $0.8162000 | $0.7281000 |
| 2022-11-01 | $0.7424000 | $0.7193000 | $0.7455000 | $0.7127000 |
| 2022-11-02 | $0.7193000 | $0.6926000 | $0.7119000 | $0.6807000 |
| 2022-11-03 | $0.6926000 | $0.7026000 | $0.7321000 | $0.6945000 |
| 2022-11-04 | $0.7026000 | $0.7483000 | $0.7547000 | $0.7316000 |
| 2022-11-05 | $0.7483000 | $0.7328000 | $0.7554000 | $0.7292000 |
| 2022-11-06 | $0.7328000 | $0.7059000 | $0.7294000 | $0.6999000 |
| 2022-11-07 | $0.7059000 | $0.7045000 | $0.7162000 | $0.6810000 |
| 2022-11-08 | $0.7045000 | $0.5945000 | $0.6420000 | $0.5856000 |
| 2022-11-09 | $0.5945000 | $0.5062000 | $0.5444000 | $0.4589000 |
| 2022-11-10 | $0.5062000 | $0.5025000 | $0.5069000 | $0.5010000 |
| 2022-11-11 | $0.4968000 | $0.4665000 | $0.4815000 | $0.4301000 |
| 2022-11-12 | $0.4665000 | $0.4391000 | $0.4807000 | $0.4339000 |
| 2022-11-13 | $0.4391000 | $0.4238000 | $0.4352000 | $0.4152000 |
| 2022-11-14 | $0.4238000 | $0.4606000 | $0.5562000 | $0.4153000 |
| 2022-11-15 | $0.4606000 | $0.4612000 | $0.4617000 | $0.4586000 |
| 2022-11-16 | $0.4539000 | $0.4407000 | $0.4620000 | $0.4333000 |
| 2022-11-17 | $0.4407000 | $0.4560000 | $0.4774000 | $0.4384000 |
| 2022-11-18 | $0.4560000 | $0.4561000 | $0.4566000 | $0.4556000 |
| 2022-11-19 | $0.4743000 | $0.4573000 | $0.4762000 | $0.4568000 |
| 2022-11-20 | $0.4573000 | $0.4361000 | $0.4741000 | $0.4346000 |
| 2022-11-21 | $0.4361000 | $0.4304000 | $0.4632000 | $0.4126000 |
| 2022-11-22 | $0.4304000 | $0.4417000 | $0.4482000 | $0.4322000 |
| 2022-11-23 | $0.4417000 | $0.4586000 | $0.4692000 | $0.4438000 |
| 2022-11-24 | $0.4586000 | $0.4527000 | $0.4592000 | $0.4456000 |
| 2022-11-25 | $0.4527000 | $0.4436000 | $0.4525000 | $0.4391000 |
| 2022-11-26 | $0.4436000 | $0.4506000 | $0.4588000 | $0.4407000 |
| 2022-11-27 | $0.4506000 | $0.5189000 | $0.8153000 | $0.4478000 |
| 2022-11-28 | $0.5189000 | $0.5149000 | $0.5747000 | $0.5024000 |
| 2022-11-29 | $0.5149000 | $0.5225000 | $0.5422000 | $0.5135000 |
| 2022-11-30 | $0.5225000 | $0.5566000 | $0.5688000 | $0.5284000 |
| 2022-12-01 | $0.5566000 | $0.5569000 | $0.5953000 | $0.5365000 |
| 2022-12-02 | $0.5569000 | $0.5441000 | $0.5793000 | $0.5375000 |
| 2022-12-03 | $0.5441000 | $0.5333000 | $0.5425000 | $0.5254000 |
| 2022-12-04 | $0.5333000 | $0.5578000 | $0.6030000 | $0.5346000 |
| 2022-12-05 | $0.5578000 | $0.5363000 | $0.5591000 | $0.5331000 |
| 2022-12-06 | $0.5363000 | $0.5326000 | $0.5471000 | $0.5242000 |
| 2022-12-07 | $0.5326000 | $0.5176000 | $0.5284000 | $0.5053000 |
| 2022-12-08 | $0.5176000 | $0.5290000 | $0.5414000 | $0.5211000 |
| 2022-12-09 | $0.5290000 | $0.5140000 | $0.5342000 | $0.5102000 |
| 2022-12-10 | $0.5140000 | $0.5101000 | $0.5212000 | $0.5038000 |
| 2022-12-11 | $0.5101000 | $0.5132000 | $0.5306000 | $0.5060000 |
| 2022-12-12 | $0.5132000 | $0.4929000 | $0.5187000 | $0.4861000 |
| 2022-12-13 | $0.4929000 | $0.5007000 | $0.5160000 | $0.4895000 |
| 2022-12-14 | $0.5007000 | $0.4961000 | $0.5022000 | $0.4870000 |
| 2022-12-15 | $0.4961000 | $0.4963000 | $0.4964000 | $0.4961000 |
| 2022-12-19 | $0.4559000 | $0.4306000 | $0.4509000 | $0.4242000 |
| 2022-12-20 | $0.4306000 | $0.4516000 | $0.4599000 | $0.4415000 |
| 2022-12-21 | $0.4516000 | $0.4515000 | $0.4516000 | $0.4515000 |
| 2022-12-22 | $0.4427000 | $0.4475000 | $0.4555000 | $0.4391000 |
| 2022-12-23 | $0.4475000 | $0.4465000 | $0.4476000 | $0.4465000 |
| 2022-12-24 | $0.4561000 | $0.4551000 | $0.4650000 | $0.4544000 |
| 2022-12-25 | $0.4551000 | $0.4625000 | $0.4781000 | $0.4547000 |
| 2022-12-26 | $0.4625000 | $0.4630000 | $0.4733000 | $0.4552000 |
| 2022-12-27 | $0.4630000 | $0.4594000 | $0.4698000 | $0.4556000 |
| 2022-12-28 | $0.4594000 | $0.4568000 | $0.4595000 | $0.4567000 |
| 2022-12-29 | $0.4441000 | $0.4658000 | $0.5023000 | $0.4432000 |
| 2022-12-30 | $0.4658000 | $0.4663000 | $0.4960000 | $0.4601000 |
| 2022-12-31 | $0.4663000 | $0.4621000 | $0.4695000 | $0.4612000 |
| 2023-01-01 | $0.4621000 | $0.4971000 | $0.5225000 | $0.4597000 |
| 2023-01-02 | $0.4971000 | $0.5041000 | $0.5176000 | $0.4909000 |
| 2023-01-03 | $0.5041000 | $0.5043000 | $0.5044000 | $0.5039000 |
| 2023-01-04 | $0.4938000 | $0.5086000 | $0.5243000 | $0.4963000 |
| 2023-01-05 | $0.5086000 | $0.5081000 | $0.5218000 | $0.5014000 |
| 2023-01-06 | $0.5081000 | $0.5070000 | $0.5165000 | $0.4928000 |
| 2023-01-07 | $0.5070000 | $0.4944000 | $0.5096000 | $0.4927000 |
| 2023-01-08 | $0.4944000 | $0.4948000 | $0.4948000 | $0.4944000 |
| 2023-01-11 | $0.5381000 | $0.5328000 | $0.5597000 | $0.5250000 |
| 2023-01-12 | $0.5328000 | $0.5329000 | $0.5334000 | $0.5326000 |
| 2023-01-15 | $0.5869000 | $0.5913000 | $0.5988000 | $0.5685000 |
| 2023-01-16 | $0.5913000 | $0.5911000 | $0.5913000 | $0.5907000 |
| 2023-01-17 | $0.6501000 | $0.6301000 | $0.6590000 | $0.6249000 |
| 2023-01-18 | $0.6301000 | $0.5780000 | $0.6533000 | $0.5603000 |
| 2023-01-19 | $0.5728000 | $0.5738000 | $0.5738000 | $0.5726000 |
| 2023-01-20 | $0.6538000 | $0.6748000 | $0.6850000 | $0.6233000 |
| 2023-01-21 | $0.6748000 | $0.6622000 | $0.7072000 | $0.6566000 |
| 2023-01-22 | $0.6618000 | $0.6618000 | $0.6621000 | $0.6613000 |
| 2023-01-23 | $0.6526000 | $0.6668000 | $0.6752000 | $0.6490000 |
| 2023-01-24 | $0.6763000 | $0.6760000 | $0.6764000 | $0.6758000 |
| 2023-01-25 | $0.6400000 | $0.6514000 | $0.6642000 | $0.6162000 |
| 2023-01-26 | $0.6500000 | $0.6542000 | $0.6543000 | $0.6500000 |
| 2023-01-29 | $0.9300000 | $0.9253000 | $1.02 | $0.8918000 |
| 2023-01-30 | $0.9253000 | $0.8747000 | $1.01 | $0.8200000 |
| 2023-01-31 | $0.8747000 | $0.9037000 | $0.9428000 | $0.8619000 |
| 2023-02-01 | $0.9034000 | $0.9037000 | $0.9040000 | $0.9034000 |
| 2023-02-02 | $0.9431000 | $0.9252000 | $0.9910000 | $0.9100000 |
| 2023-02-03 | $0.9252000 | $0.9910000 | $1.05 | $0.8930000 |
| 2023-02-04 | $0.9910000 | $0.9958000 | $0.9959000 | $0.9910000 |
| 2023-02-05 | $0.9688000 | $0.9183000 | $0.9742000 | $0.8855000 |
| 2023-02-06 | $0.9192000 | $0.9202000 | $0.9211000 | $0.9188000 |
| 2023-02-07 | $0.9081000 | $0.9422000 | $0.9580000 | $0.9061000 |
| 2023-02-08 | $0.9422000 | $0.9131000 | $0.9919000 | $0.9031000 |
| 2023-02-09 | $0.9131000 | $0.7708000 | $0.9194000 | $0.7488000 |
| 2023-02-10 | $0.7708000 | $0.8095000 | $0.8183000 | $0.7500000 |
| 2023-02-11 | $0.8024000 | $0.8020000 | $0.8024000 | $0.8020000 |
| 2023-02-12 | $0.8380000 | $0.7810000 | $0.8464000 | $0.7640000 |
| 2023-02-13 | $0.7810000 | $0.7490000 | $0.8027000 | $0.7140000 |
| 2023-02-14 | $0.7490000 | $0.7860000 | $0.8074000 | $0.7447000 |
| 2023-02-15 | $0.7860000 | $0.8708000 | $0.8925000 | $0.7679000 |
| 2023-02-16 | $0.8708000 | $0.8052000 | $0.8901000 | $0.8002000 |
| 2023-02-17 | $0.8077000 | $0.8058000 | $0.8092000 | $0.8055000 |
| 2023-02-19 | $0.9035000 | $0.8590000 | $0.9197000 | $0.8540000 |
| 2023-02-20 | $0.8590000 | $0.8610000 | $0.8610000 | $0.8590000 |
| 2023-02-27 | $0.8386000 | $0.8658000 | $0.8764000 | $0.8109000 |
| 2023-02-28 | $0.8616000 | $0.8615000 | $0.8617000 | $0.8611000 |
| 2023-03-02 | $0.8229000 | $0.7898000 | $0.8395000 | $0.7634000 |
| 2023-03-03 | $0.7921000 | $0.7923000 | $0.7923000 | $0.7921000 |
| 2023-03-05 | $0.7024000 | $0.7035000 | $0.7264000 | $0.6945000 |
| 2023-03-06 | $0.7005000 | $0.7007000 | $0.7007000 | $0.7002000 |
| 2023-03-07 | $0.6971000 | $0.6747000 | $0.7173000 | $0.6527000 |
| 2023-03-08 | $0.6747000 | $0.6776000 | $0.6776000 | $0.6747000 |
| 2023-03-12 | $0.6285000 | $0.6478000 | $0.6481000 | $0.5943000 |
| 2023-03-13 | $0.6478000 | $0.6780000 | $0.6894000 | $0.6213000 |
| 2023-03-14 | $0.6780000 | $0.6790000 | $0.7250000 | $0.6488000 |
| 2023-03-15 | $0.6790000 | $0.6791000 | $0.6791000 | $0.6790000 |
| 2023-03-18 | $0.6952000 | $0.6677000 | $0.7124000 | $0.6647000 |
| 2023-03-19 | $0.6677000 | $0.6568000 | $0.6829000 | $0.6319000 |
| 2023-03-20 | $0.6568000 | $0.6571000 | $0.6571000 | $0.6568000 |
| 2023-03-21 | $0.6211000 | $0.6408000 | $0.6409000 | $0.6009000 |
| 2023-03-22 | $0.6408000 | $0.6408000 | $0.6408000 | $0.6408000 |
| 2023-03-23 | $0.5993000 | $0.6259000 | $0.6317000 | $0.5993000 |
| 2023-03-24 | $0.6259000 | $0.6252000 | $0.6259000 | $0.6252000 |
| 2023-03-29 | $0.6187000 | $0.6430000 | $0.6433000 | $0.6118000 |
| 2023-03-30 | $0.6430000 | $0.6100000 | $0.6472000 | $0.5998000 |
| 2023-03-31 | $0.6100000 | $0.6219000 | $0.6302000 | $0.5986000 |
| 2023-04-01 | $0.6219000 | $0.6227000 | $0.6303000 | $0.6056000 |
| 2023-04-02 | $0.6227000 | $0.6237000 | $0.6237000 | $0.6227000 |
| 2023-04-04 | $0.6206000 | $0.6550000 | $0.7145000 | $0.6169000 |
| 2023-04-05 | $0.6574000 | $0.6575000 | $0.6578000 | $0.6572000 |
| 2023-04-06 | $0.6568000 | $0.6379000 | $0.6669000 | $0.6246000 |
| 2023-04-07 | $0.6379000 | $0.6378000 | $0.6379000 | $0.6374000 |
| 2023-04-13 | $0.6257000 | $0.6337000 | $0.6459000 | $0.6168000 |
| 2023-04-14 | $0.6337000 | $0.6911000 | $0.6960000 | $0.6307000 |
| 2023-04-15 | $0.6911000 | $0.7455000 | $0.8507000 | $0.6801000 |
| 2023-04-16 | $0.7455000 | $0.7451000 | $0.7455000 | $0.7451000 |
| 2023-04-17 | $0.7243000 | $0.7008000 | $0.7260000 | $0.6821000 |
| 2023-04-18 | $0.7008000 | $0.7130000 | $0.7280000 | $0.6855000 |
| 2023-04-19 | $0.7130000 | $0.6340000 | $0.7130000 | $0.6285000 |
| 2023-04-20 | $0.6340000 | $0.6356000 | $0.6356000 | $0.6339000 |
| 2023-04-21 | $0.6136000 | $0.6033000 | $0.6671000 | $0.5964000 |
| 2023-04-22 | $0.6033000 | $0.6275000 | $0.6403000 | $0.5963000 |
| 2023-04-23 | $0.6275000 | $0.6319000 | $0.6319000 | $0.6269000 |
| 2023-04-24 | $0.6097000 | $0.6069000 | $0.6261000 | $0.5987000 |
| 2023-04-25 | $0.6069000 | $0.6069000 | $0.6070000 | $0.6069000 |
| 2023-04-26 | $0.6119000 | $0.6064000 | $0.6362000 | $0.5882000 |
| 2023-04-27 | $0.6064000 | $0.6064000 | $0.6064000 | $0.6064000 |
| 2023-04-28 | $0.6170000 | $0.6009000 | $0.6255000 | $0.5921000 |
| 2023-04-29 | $0.6009000 | $0.5973000 | $0.6142000 | $0.5400000 |
| 2023-04-30 | $0.5973000 | $0.5973000 | $0.5973000 | $0.5973000 |
| 2023-05-04 | $0.5747000 | $0.5755000 | $0.6000000 | $0.5677000 |
| 2023-05-05 | $0.5755000 | $0.5754000 | $0.5755000 | $0.5754000 |
| 2023-05-09 | $0.5215000 | $0.5100000 | $0.5387000 | $0.4962000 |
| 2023-05-10 | $0.5094000 | $0.5093000 | $0.5095000 | $0.5093000 |
| 2023-05-14 | $0.4945000 | $0.5095000 | $0.5190000 | $0.4686000 |
| 2023-05-15 | $0.5095000 | $0.5086000 | $0.5096000 | $0.5086000 |
| 2023-05-16 | $0.4998000 | $0.5022000 | $0.5065000 | $0.4913000 |
| 2023-05-17 | $0.5022000 | $0.5138000 | $0.5138000 | $0.4907000 |
| 2023-05-18 | $0.5138000 | $0.5132000 | $0.5138000 | $0.5117000 |
| 2023-05-19 | $0.4923000 | $0.4945000 | $0.5030000 | $0.4849000 |
| 2023-05-20 | $0.4945000 | $0.4982000 | $0.5081000 | $0.4844000 |
| 2023-05-21 | $0.4982000 | $0.4876000 | $0.5958000 | $0.4780000 |
| 2023-05-22 | $0.4876000 | $0.4808000 | $0.5266000 | $0.4747000 |
| 2023-05-23 | $0.4808000 | $0.4810000 | $0.4810000 | $0.4804000 |
| 2023-05-24 | $0.4926000 | $0.4829000 | $0.4962000 | $0.4730000 |
| 2023-05-25 | $0.4829000 | $0.4781000 | $0.4913000 | $0.4675000 |
| 2023-05-26 | $0.4781000 | $0.4811000 | $0.4927000 | $0.4736000 |
| 2023-05-27 | $0.4811000 | $0.4812000 | $0.4812000 | $0.4811000 |
| 2023-05-28 | $0.4897000 | $0.5222000 | $0.5315000 | $0.4844000 |
| 2023-05-29 | $0.5222000 | $0.5161000 | $0.5435000 | $0.5027000 |
| 2023-05-30 | $0.5161000 | $0.6047000 | $0.6923000 | $0.5004000 |
| 2023-05-31 | $0.6047000 | $0.6038000 | $0.6047000 | $0.6038000 |
| 2023-06-01 | $0.5441000 | $0.5165000 | $0.5517000 | $0.5126000 |
| 2023-06-02 | $0.5165000 | $0.5170000 | $0.5170000 | $0.5165000 |
| 2023-06-03 | $0.5314000 | $0.5299000 | $0.5828000 | $0.5158000 |
| 2023-06-04 | $0.5299000 | $0.5301000 | $0.5301000 | $0.5299000 |
| 2023-06-06 | $0.4907000 | $0.5029000 | $0.5071000 | $0.4671000 |
| 2023-06-07 | $0.5029000 | $0.4441000 | $0.5057000 | $0.3686000 |
| 2023-06-08 | $0.4441000 | $0.4441000 | $0.4441000 | $0.4435000 |
| 2023-06-10 | $0.4483000 | $0.4124000 | $0.4498000 | $0.3815000 |
| 2023-06-11 | $0.4124000 | $0.4120000 | $0.4138000 | $0.4114000 |
| 2023-06-16 | $0.4030000 | $0.4068000 | $0.4130000 | $0.3921000 |
| 2023-06-17 | $0.4068000 | $0.4192000 | $0.4239000 | $0.4053000 |
| 2023-06-18 | $0.4195000 | $0.4026000 | $0.4184000 | $0.4014000 |
| 2023-06-19 | $0.4026000 | $0.4034000 | $0.4045000 | $0.4024000 |
| 2023-06-20 | $0.4132000 | $0.4230000 | $0.4250000 | $0.3998000 |
| 2023-06-21 | $0.4230000 | $0.4450000 | $0.4559000 | $0.4209000 |
| 2023-06-22 | $0.4450000 | $0.4440000 | $0.4628000 | $0.4376000 |
| 2023-06-23 | $0.4440000 | $0.4440000 | $0.4440000 | $0.4435000 |
| 2023-06-24 | $0.4727000 | $0.4651000 | $0.4918000 | $0.4525000 |
| 2023-06-25 | $0.4651000 | $0.4655000 | $0.4807000 | $0.4606000 |
| 2023-06-26 | $0.4655000 | $0.4658000 | $0.4734000 | $0.4486000 |
| 2023-06-27 | $0.4658000 | $0.4730000 | $0.4808000 | $0.4631000 |
| 2023-06-28 | $0.4730000 | $0.4382000 | $0.4732000 | $0.4307000 |
| 2023-06-29 | $0.4377000 | $0.4381000 | $0.4381000 | $0.4375000 |
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin