Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.0219600 | $0.0229500 | $0.0241900 | $0.0226400 |
| 2022-05-11 | $0.0229500 | $0.0229300 | $0.0230000 | $0.0228900 |
| 2022-05-13 | $0.0205300 | $0.0172500 | $0.0207600 | $0.0172500 |
| 2022-05-14 | $0.0172500 | $0.0177300 | $0.0207300 | $0.0168300 |
| 2022-05-15 | $0.0177300 | $0.0200300 | $0.0219100 | $0.0184600 |
| 2022-05-16 | $0.0200300 | $0.0188000 | $0.0220800 | $0.0188000 |
| 2022-05-17 | $0.0188000 | $0.0188100 | $0.0188200 | $0.0187600 |
| 2022-05-19 | $0.0209300 | $0.0208900 | $0.0224100 | $0.0208900 |
| 2022-05-20 | $0.0208900 | $0.0186700 | $0.0221700 | $0.0186700 |
| 2022-05-21 | $0.0186700 | $0.0191200 | $0.0205900 | $0.0188200 |
| 2022-05-22 | $0.0191200 | $0.0202800 | $0.0205800 | $0.0193700 |
| 2022-05-23 | $0.0202800 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0186100 |
| 2022-05-24 | $0.0197700 | $0.0186700 | $0.0201500 | $0.0186700 |
| 2022-05-25 | $0.0186700 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186500 |
| 2022-05-28 | $0.0188700 | $0.0208900 | $0.0208900 | $0.0191500 |
| 2022-05-29 | $0.0208900 | $0.0226800 | $0.0268000 | $0.0197300 |
| 2022-05-30 | $0.0226800 | $0.0237900 | $0.0272800 | $0.0237900 |
| 2022-05-31 | $0.0237900 | $0.0244700 | $0.0244700 | $0.0238400 |
| 2022-06-01 | $0.0244700 | $0.0232400 | $0.0232400 | $0.0229400 |
| 2022-06-02 | $0.0232400 | $0.0234400 | $0.0237400 | $0.0228300 |
| 2022-06-03 | $0.0234400 | $0.0234100 | $0.0234500 | $0.0234000 |
| 2022-06-05 | $0.0226800 | $0.0254100 | $0.0254100 | $0.0227200 |
| 2022-06-06 | $0.0254100 | $0.0275900 | $0.0275900 | $0.0241400 |
| 2022-06-07 | $0.0275900 | $0.0274900 | $0.0276000 | $0.0274900 |
| 2022-06-10 | $0.0225600 | $0.0223800 | $0.0223800 | $0.0212200 |
| 2022-06-11 | $0.0223800 | $0.0223900 | $0.0224000 | $0.0223500 |
| 2022-06-12 | $0.0218600 | $0.0186100 | $0.0215400 | $0.0186100 |
| 2022-06-13 | $0.0186100 | $0.0159500 | $0.0179800 | $0.0148300 |
| 2022-06-14 | $0.0159500 | $0.0151200 | $0.0171200 | $0.0135600 |
| 2022-06-15 | $0.0151200 | $0.0149300 | $0.0151200 | $0.0149300 |
| 2022-06-16 | $0.0144400 | $0.0126300 | $0.0130400 | $0.0126300 |
| 2022-06-17 | $0.0126300 | $0.0120000 | $0.0126400 | $0.0119500 |
| 2022-06-18 | $0.0132800 | $0.0117700 | $0.0123400 | $0.0110100 |
| 2022-06-19 | $0.0117500 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0115100 |
| 2022-06-20 | $0.0127400 | $0.0127300 | $0.0127800 | $0.0127000 |
| 2022-06-21 | $0.0127400 | $0.0132500 | $0.0151100 | $0.0122100 |
| 2022-06-22 | $0.0132500 | $0.0131900 | $0.0132500 | $0.0131900 |
| 2022-06-24 | $0.0147700 | $0.0148500 | $0.0148500 | $0.0140000 |
| 2022-06-25 | $0.0148500 | $0.0148400 | $0.0148700 | $0.0148400 |
| 2022-06-26 | $0.0137400 | $0.0136700 | $0.0149300 | $0.0134600 |
| 2022-06-27 | $0.0136700 | $0.0136600 | $0.0136900 | $0.0136400 |
| 2022-06-28 | $0.0134700 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0131600 |
| 2022-06-29 | $0.0151900 | $0.0151900 | $0.0152100 | $0.0151900 |
| 2022-07-03 | $0.0113400 | $0.0102300 | $0.0113800 | $0.0102300 |
| 2022-07-04 | $0.0102300 | $0.0102100 | $0.0102300 | $0.0102100 |
| 2022-07-18 | $0.0141400 | $0.0152600 | $0.0157100 | $0.0125700 |
| 2022-07-19 | $0.0152600 | $0.0152200 | $0.0152700 | $0.0151200 |
| 2022-10-08 | $0.0140600 | $0.0155400 | $0.0163100 | $0.0139800 |
| 2022-10-09 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155400 | $0.0155200 |
| 2022-10-30 | $0.0162400 | $0.0160900 | $0.0171200 | $0.0160900 |
| 2022-10-31 | $0.0160900 | $0.0161000 | $0.0161100 | $0.0160900 |
| 2022-11-16 | $0.0121500 | $0.0126500 | $0.0151500 | $0.0119900 |
| 2022-11-17 | $0.0126500 | $0.0126700 | $0.0126800 | $0.0126500 |
| 2022-12-10 | $0.0128500 | $0.0137000 | $0.0137000 | $0.0128500 |
| 2022-12-11 | $0.0137000 | $0.0136800 | $0.0148700 | $0.0131600 |
| 2022-12-12 | $0.0136800 | $0.0136400 | $0.0136800 | $0.0136300 |
| 2022-12-13 | $0.0123900 | $0.0138600 | $0.0138600 | $0.0120900 |
| 2022-12-14 | $0.0138600 | $0.0138700 | $0.0138800 | $0.0138600 |
| 2022-12-21 | $0.0135200 | $0.0136300 | $0.0148000 | $0.0124500 |
| 2022-12-22 | $0.0136300 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0136200 |
| 2022-12-23 | $0.0146300 | $0.0134200 | $0.0146000 | $0.0132600 |
| 2022-12-24 | $0.0134200 | $0.0141400 | $0.0156600 | $0.0134700 |
| 2022-12-25 | $0.0141400 | $0.0148100 | $0.0153100 | $0.0138000 |
| 2022-12-26 | $0.0148100 | $0.0148900 | $0.0148900 | $0.0148900 |
| 2022-12-27 | $0.0148900 | $0.0140300 | $0.0155300 | $0.0126900 |
| 2022-12-28 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140300 | $0.0140200 |
| 2022-12-31 | $0.0157700 | $0.0138900 | $0.0157000 | $0.0133900 |
| 2023-01-01 | $0.0138900 | $0.0138800 | $0.0138900 | $0.0138800 |
| 2023-01-04 | $0.0146700 | $0.0136500 | $0.0148300 | $0.0136500 |
| 2023-01-05 | $0.0136500 | $0.0139700 | $0.0139700 | $0.0136300 |
| 2023-01-06 | $0.0139700 | $0.0135600 | $0.0145700 | $0.0135600 |
| 2023-01-07 | $0.0135600 | $0.0135500 | $0.0135600 | $0.0135500 |
| 2023-01-08 | $0.0150800 | $0.0138600 | $0.0152300 | $0.0138600 |
| 2023-01-09 | $0.0138600 | $0.0140900 | $0.0147700 | $0.0137400 |
| 2023-01-10 | $0.0140900 | $0.0141000 | $0.0141000 | $0.0140900 |
| 2023-01-11 | $0.0132600 | $0.0132700 | $0.0141700 | $0.0132700 |
| 2023-01-12 | $0.0132700 | $0.0132600 | $0.0132900 | $0.0132500 |
| 2023-01-18 | $0.0188100 | $0.0165400 | $0.0194400 | $0.0155100 |
| 2023-01-19 | $0.0165400 | $0.0165500 | $0.0165900 | $0.0165400 |
| 2023-01-22 | $0.0198300 | $0.0193100 | $0.0197600 | $0.0193100 |
| 2023-01-23 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0193100 | $0.0192900 |
| 2023-01-31 | $0.0180400 | $0.0164200 | $0.0182700 | $0.0159600 |
| 2023-02-01 | $0.0164200 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164200 |
| 2023-02-03 | $0.0173700 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 |
| 2023-02-04 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173400 | $0.0173300 |
| 2023-02-06 | $0.0183500 | $0.0170700 | $0.0182100 | $0.0170700 |
| 2023-02-07 | $0.0170700 | $0.0170800 | $0.0170800 | $0.0170600 |
| 2023-02-16 | $0.0177600 | $0.0171800 | $0.0174100 | $0.0171800 |
| 2023-02-17 | $0.0171800 | $0.0171900 | $0.0171900 | $0.0170600 |
| 2023-02-19 | $0.0177400 | $0.0182200 | $0.0182200 | $0.0174900 |
| 2023-02-20 | $0.0182200 | $0.0182900 | $0.0183000 | $0.0182100 |
| 2023-02-21 | $0.0186300 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 |
| 2023-02-22 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183400 | $0.0183200 |
| 2023-02-27 | $0.0174300 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0171500 |
| 2023-02-28 | $0.0176200 | $0.0166600 | $0.0173500 | $0.0166600 |
| 2023-03-01 | $0.0166600 | $0.0166800 | $0.0166800 | $0.0166600 |
| 2023-03-05 | $0.0156500 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0157000 |
| 2023-03-06 | $0.0163800 | $0.0161400 | $0.0168100 | $0.0161400 |
| 2023-03-07 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 | $0.0161400 |
| 2023-03-12 | $0.0144300 | $0.0161900 | $0.0166400 | $0.0155300 |
| 2023-03-13 | $0.0161900 | $0.0161900 | $0.0162600 | $0.0161800 |
| 2023-03-24 | $0.0195600 | $0.0175900 | $0.0192400 | $0.0175900 |
| 2023-03-25 | $0.0175900 | $0.0167700 | $0.0192500 | $0.0167700 |
| 2023-03-26 | $0.0167700 | $0.0179200 | $0.0196000 | $0.0170800 |
| 2023-03-27 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179100 |
| 2023-03-29 | $0.0177300 | $0.0178600 | $0.0184300 | $0.0175800 |
| 2023-03-30 | $0.0178600 | $0.0178500 | $0.0178800 | $0.0178500 |
| 2023-04-09 | $0.0148200 | $0.0144500 | $0.0150200 | $0.0144500 |
| 2023-04-10 | $0.0144500 | $0.0144500 | $0.0144600 | $0.0144400 |
| 2023-04-16 | $0.0139500 | $0.0127400 | $0.0139500 | $0.0127400 |
| 2023-04-17 | $0.0127400 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
| 2023-04-18 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 | $0.0123700 |
| 2023-05-21 | $0.0127500 | $0.0147200 | $0.0152500 | $0.0125800 |
| 2023-05-22 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0147100 |
| 2023-05-28 | $0.0174700 | $0.0174100 | $0.0182500 | $0.0174100 |
| 2023-05-29 | $0.0174100 | $0.0174500 | $0.0174800 | $0.0174100 |
BlackCoin has seen initial success due to its innovative features. The coin has incorporated bitcoin upgrades to reduce transaction risk. The coin initially uses proof of work as well as proof of stake, with the proof of work being dropped after the 10000th block. The advantages of Blackcoins proof of stake is that it has extremely fast transaction confirmation times at ten seconds - compared to bitcoins ten minutes plus. The other bonus is the low energy consumption without PoW mining. Interest is paid annually at a 1% rate - well below the present global average.
Sorry, detailed technology about BlackCoin is not currently available
Sorry, detailed features about BlackCoin is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin