RNDR Coin Values RNDR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | $1.21 | $1.41 | $1.50 | $1.17 |
| 2023-02-01 | $1.41 | $1.53 | $1.69 | $1.33 |
| 2023-02-02 | $1.53 | $1.72 | $1.79 | $1.50 |
| 2023-02-03 | $1.72 | $1.69 | $1.74 | $1.53 |
| 2023-02-04 | $1.69 | $1.67 | $1.76 | $1.63 |
| 2023-02-05 | $1.67 | $1.76 | $1.87 | $1.63 |
| 2023-02-06 | $1.76 | $1.87 | $2.01 | $1.73 |
| 2023-02-07 | $1.87 | $2.14 | $2.19 | $1.82 |
| 2023-02-08 | $2.14 | $1.76 | $2.15 | $1.60 |
| 2023-02-09 | $1.76 | $1.37 | $1.79 | $1.28 |
| 2023-02-10 | $1.37 | $1.49 | $1.54 | $1.32 |
| 2023-02-11 | $1.49 | $1.45 | $1.49 | $1.35 |
| 2023-02-12 | $1.45 | $1.55 | $1.71 | $1.40 |
| 2023-02-13 | $1.55 | $1.50 | $1.66 | $1.39 |
| 2023-02-14 | $1.50 | $1.72 | $1.78 | $1.45 |
| 2023-02-15 | $1.72 | $2.00 | $2.09 | $1.69 |
| 2023-02-16 | $2.00 | $1.77 | $2.14 | $1.69 |
| 2023-02-17 | $1.77 | $1.86 | $1.99 | $1.74 |
| 2023-02-18 | $1.86 | $1.85 | $1.93 | $1.79 |
| 2023-02-19 | $1.85 | $1.72 | $1.87 | $1.69 |
| 2023-02-20 | $1.72 | $1.72 | $1.77 | $1.61 |
| 2023-02-21 | $1.72 | $1.71 | $1.88 | $1.64 |
| 2023-02-22 | $1.71 | $1.70 | $1.71 | $1.70 |
| 2023-02-27 | $1.53 | $1.48 | $1.57 | $1.44 |
| 2023-02-28 | $1.48 | $1.49 | $1.49 | $1.48 |
| 2023-03-02 | $1.56 | $1.53 | $1.58 | $1.42 |
| 2023-03-03 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
| 2023-03-05 | $1.24 | $1.20 | $1.29 | $1.18 |
| 2023-03-06 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.19 |
| 2023-03-07 | $1.21 | $1.18 | $1.29 | $1.14 |
| 2023-03-08 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2023-03-09 | $1.07 | $1.05 | $1.17 | $0.9920000 |
| 2023-03-10 | $1.05 | $1.06 | $1.08 | $0.8955000 |
| 2023-03-11 | $1.06 | $0.9861000 | $1.13 | $0.9182000 |
| 2023-03-12 | $0.9861000 | $1.25 | $1.30 | $0.9634000 |
| 2023-03-13 | $1.25 | $1.28 | $1.41 | $1.15 |
| 2023-03-14 | $1.28 | $1.39 | $1.49 | $1.23 |
| 2023-03-15 | $1.39 | $1.26 | $1.51 | $1.17 |
| 2023-03-16 | $1.26 | $1.35 | $1.38 | $1.24 |
| 2023-03-17 | $1.35 | $1.57 | $1.57 | $1.31 |
| 2023-03-18 | $1.57 | $1.47 | $1.60 | $1.42 |
| 2023-03-19 | $1.47 | $1.48 | $1.58 | $1.40 |
| 2023-03-20 | $1.48 | $1.34 | $1.49 | $1.33 |
| 2023-03-21 | $1.34 | $1.34 | $1.40 | $1.28 |
| 2023-03-22 | $1.34 | $1.38 | $1.50 | $1.30 |
| 2023-03-23 | $1.38 | $1.34 | $1.41 | $1.31 |
| 2023-03-24 | $1.34 | $1.22 | $1.35 | $1.19 |
| 2023-03-25 | $1.22 | $1.15 | $1.24 | $1.13 |
| 2023-03-26 | $1.15 | $1.23 | $1.26 | $1.14 |
| 2023-03-27 | $1.23 | $1.15 | $1.23 | $1.10 |
| 2023-03-28 | $1.15 | $1.18 | $1.19 | $1.09 |
| 2023-03-29 | $1.18 | $1.29 | $1.31 | $1.17 |
| 2023-03-30 | $1.29 | $1.26 | $1.31 | $1.22 |
| 2023-03-31 | $1.26 | $1.37 | $1.39 | $1.21 |
| 2023-04-01 | $1.37 | $1.35 | $1.38 | $1.30 |
| 2023-04-02 | $1.35 | $1.28 | $1.36 | $1.25 |
| 2023-04-03 | $1.28 | $1.29 | $1.35 | $1.23 |
| 2023-04-04 | $1.29 | $1.33 | $1.37 | $1.27 |
| 2023-04-05 | $1.33 | $1.34 | $1.39 | $1.31 |
| 2023-04-06 | $1.34 | $1.31 | $1.34 | $1.27 |
| 2023-04-07 | $1.31 | $1.30 | $1.32 | $1.27 |
| 2023-04-08 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.26 |
| 2023-04-09 | $1.27 | $1.31 | $1.31 | $1.25 |
| 2023-04-10 | $1.31 | $1.48 | $1.49 | $1.29 |
| 2023-04-11 | $1.48 | $1.58 | $1.69 | $1.47 |
| 2023-04-12 | $1.58 | $1.60 | $1.69 | $1.53 |
| 2023-04-13 | $1.60 | $1.61 | $1.69 | $1.56 |
| 2023-04-14 | $1.61 | $1.74 | $1.79 | $1.60 |
| 2023-04-15 | $1.74 | $1.67 | $1.77 | $1.66 |
| 2023-04-16 | $1.67 | $1.78 | $1.79 | $1.65 |
| 2023-04-17 | $1.78 | $1.98 | $2.09 | $1.73 |
| 2023-04-18 | $1.98 | $2.03 | $2.13 | $1.95 |
| 2023-04-19 | $2.03 | $1.94 | $2.07 | $1.81 |
| 2023-04-20 | $1.94 | $1.90 | $2.19 | $1.88 |
| 2023-04-21 | $1.90 | $1.63 | $1.94 | $1.62 |
| 2023-04-22 | $1.63 | $1.82 | $1.85 | $1.63 |
| 2023-04-23 | $1.82 | $1.71 | $1.82 | $1.63 |
| 2023-04-24 | $1.71 | $1.77 | $1.90 | $1.69 |
| 2023-04-25 | $1.77 | $2.02 | $2.05 | $1.75 |
| 2023-04-26 | $2.02 | $2.30 | $2.45 | $2.00 |
| 2023-04-27 | $2.30 | $2.33 | $2.41 | $2.22 |
| 2023-04-28 | $2.33 | $2.37 | $2.62 | $2.33 |
| 2023-04-29 | $2.37 | $2.38 | $2.49 | $2.34 |
| 2023-04-30 | $2.38 | $2.39 | $2.57 | $2.35 |
| 2023-05-01 | $2.39 | $2.21 | $2.45 | $2.19 |
| 2023-05-02 | $2.21 | $2.07 | $2.27 | $2.05 |
| 2023-05-03 | $2.07 | $2.28 | $2.34 | $2.02 |
| 2023-05-04 | $2.28 | $2.21 | $2.32 | $2.19 |
| 2023-05-05 | $2.21 | $2.19 | $2.26 | $2.13 |
| 2023-05-06 | $2.19 | $2.08 | $2.22 | $2.02 |
| 2023-05-07 | $2.08 | $2.13 | $2.25 | $2.03 |
| 2023-05-08 | $2.13 | $1.87 | $2.17 | $1.79 |
| 2023-05-09 | $1.87 | $1.74 | $1.90 | $1.70 |
| 2023-05-10 | $1.74 | $1.83 | $1.95 | $1.69 |
| 2023-05-11 | $1.83 | $1.84 | $1.84 | $1.83 |
| 2023-05-13 | $1.82 | $1.84 | $1.88 | $1.78 |
| 2023-05-14 | $1.84 | $1.83 | $1.89 | $1.78 |
| 2023-05-15 | $1.83 | $1.80 | $1.90 | $1.79 |
| 2023-05-16 | $1.80 | $1.93 | $1.99 | $1.77 |
| 2023-05-17 | $1.93 | $2.30 | $2.40 | $1.92 |
| 2023-05-18 | $2.30 | $2.40 | $2.53 | $2.26 |
| 2023-05-19 | $2.40 | $2.32 | $2.48 | $2.31 |
| 2023-05-20 | $2.32 | $2.35 | $2.42 | $2.27 |
| 2023-05-21 | $2.35 | $2.46 | $2.91 | $2.33 |
| 2023-05-22 | $2.46 | $2.45 | $2.52 | $2.34 |
| 2023-05-23 | $2.45 | $2.72 | $2.80 | $2.40 |
| 2023-05-24 | $2.72 | $2.64 | $2.76 | $2.40 |
| 2023-05-25 | $2.64 | $2.70 | $2.90 | $2.53 |
| 2023-05-26 | $2.70 | $2.73 | $2.88 | $2.66 |
| 2023-05-27 | $2.73 | $2.65 | $2.79 | $2.60 |
| 2023-05-28 | $2.65 | $2.74 | $2.82 | $2.60 |
| 2023-05-29 | $2.74 | $2.55 | $2.77 | $2.49 |
| 2023-05-30 | $2.54 | $2.57 | $2.69 | $2.47 |
| 2023-05-31 | $2.57 | $2.53 | $2.63 | $2.42 |
| 2023-06-01 | $2.53 | $2.50 | $2.62 | $2.43 |
| 2023-06-02 | $2.50 | $2.57 | $2.66 | $2.45 |
| 2023-06-03 | $2.57 | $2.61 | $2.64 | $2.54 |
| 2023-06-04 | $2.61 | $2.66 | $2.78 | $2.57 |
| 2023-06-05 | $2.66 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
| 2023-06-06 | $2.28 | $2.42 | $2.46 | $2.18 |
| 2023-06-07 | $2.42 | $2.22 | $2.45 | $2.16 |
| 2023-06-08 | $2.22 | $2.27 | $2.29 | $2.14 |
| 2023-06-09 | $2.27 | $2.29 | $2.39 | $2.21 |
| 2023-06-10 | $2.29 | $1.90 | $2.29 | $1.80 |
| 2023-06-11 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
| 2023-06-12 | $1.96 | $1.94 | $1.96 | $1.87 |
| 2023-06-13 | $1.94 | $1.93 | $2.04 | $1.90 |
| 2023-06-14 | $1.93 | $1.81 | $1.97 | $1.80 |
| 2023-06-15 | $1.81 | $1.88 | $1.92 | $1.72 |
| 2023-06-16 | $1.88 | $1.92 | $1.97 | $1.80 |
| 2023-06-17 | $1.92 | $2.09 | $2.12 | $1.90 |
| 2023-06-18 | $2.09 | $1.97 | $2.10 | $1.97 |
| 2023-06-19 | $1.97 | $2.06 | $2.10 | $1.94 |
| 2023-06-20 | $2.06 | $2.08 | $2.09 | $1.94 |
| 2023-06-21 | $2.08 | $2.28 | $2.38 | $2.08 |
| 2023-06-22 | $2.28 | $2.15 | $2.35 | $2.15 |
| 2023-06-23 | $2.15 | $2.17 | $2.27 | $2.10 |
| 2023-06-24 | $2.17 | $2.05 | $2.18 | $2.00 |
| 2023-06-25 | $2.05 | $2.07 | $2.12 | $2.02 |
| 2023-06-26 | $2.07 | $2.04 | $2.15 | $2.00 |
| 2023-06-27 | $2.04 | $2.06 | $2.12 | $2.03 |
| 2023-06-28 | $2.06 | $1.92 | $2.06 | $1.88 |
| 2023-06-29 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
Render Token is an Ethereum-based distributed GPU rendering network and marketplace. RNDR is a utility token that powers and serves as currency on Render Token's ecosystem.
Sorry, detailed technology about Render is not currently available
Sorry, detailed features about Render is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin