LIT Coin Values LIT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.7561000 | $0.7927000 | $0.8615000 | $0.7527000 |
| 2022-05-11 | $0.7927000 | $0.7958000 | $0.7981000 | $0.7878000 |
| 2022-05-13 | $0.4641000 | $0.5285000 | $0.5846000 | $0.4597000 |
| 2022-05-14 | $0.5285000 | $0.6166000 | $0.6223000 | $0.5124000 |
| 2022-05-15 | $0.6166000 | $0.6081000 | $0.6629000 | $0.5564000 |
| 2022-05-16 | $0.6081000 | $0.5362000 | $0.5804000 | $0.5353000 |
| 2022-05-17 | $0.5362000 | $0.5395000 | $0.5395000 | $0.5352000 |
| 2022-05-19 | $0.5461000 | $0.6326000 | $0.6381000 | $0.5539000 |
| 2022-05-20 | $0.6326000 | $0.5868000 | $0.6093000 | $0.5521000 |
| 2022-05-21 | $0.5868000 | $0.5844000 | $0.6373000 | $0.5753000 |
| 2022-05-22 | $0.5844000 | $0.6268000 | $0.6371000 | $0.5911000 |
| 2022-05-23 | $0.6268000 | $0.6493000 | $0.6859000 | $0.5873000 |
| 2022-05-24 | $0.6493000 | $0.6483000 | $0.7372000 | $0.6083000 |
| 2022-05-25 | $0.6483000 | $0.6657000 | $0.6846000 | $0.6096000 |
| 2022-05-26 | $0.6657000 | $0.6717000 | $0.6748000 | $0.6649000 |
| 2022-05-27 | $0.5397000 | $0.5268000 | $0.5351000 | $0.4927000 |
| 2022-05-28 | $0.5268000 | $0.5359000 | $0.6377000 | $0.5141000 |
| 2022-05-29 | $0.5359000 | $0.6111000 | $0.6194000 | $0.5237000 |
| 2022-05-30 | $0.6111000 | $0.7095000 | $0.7463000 | $0.6445000 |
| 2022-05-31 | $0.7095000 | $0.6690000 | $0.7122000 | $0.6547000 |
| 2022-06-01 | $0.6690000 | $0.6223000 | $0.6539000 | $0.5958000 |
| 2022-06-02 | $0.6223000 | $0.6170000 | $0.6359000 | $0.6061000 |
| 2022-06-03 | $0.6170000 | $0.6134000 | $0.6174000 | $0.6112000 |
| 2022-06-04 | $0.5936000 | $0.6053000 | $0.6226000 | $0.5853000 |
| 2022-06-05 | $0.6053000 | $0.6081000 | $0.6240000 | $0.5977000 |
| 2022-06-06 | $0.6081000 | $0.6462000 | $0.6603000 | $0.6243000 |
| 2022-06-07 | $0.6462000 | $0.6419000 | $0.6465000 | $0.6418000 |
| 2022-06-10 | $0.7707000 | $0.7976000 | $0.8165000 | $0.7156000 |
| 2022-06-11 | $0.7976000 | $0.7940000 | $0.7995000 | $0.7877000 |
| 2022-06-12 | $0.6646000 | $0.7708000 | $1.03 | $0.5533000 |
| 2022-06-13 | $0.7708000 | $0.9065000 | $1.09 | $0.5706000 |
| 2022-06-14 | $0.9065000 | $0.8516000 | $1.09 | $0.8020000 |
| 2022-06-15 | $0.8516000 | $0.8183000 | $0.9162000 | $0.7763000 |
| 2022-06-16 | $0.8183000 | $0.6965000 | $0.7556000 | $0.6815000 |
| 2022-06-17 | $0.6965000 | $0.6968000 | $0.6992000 | $0.6917000 |
| 2022-06-18 | $0.7503000 | $0.9845000 | $1.10 | $0.6697000 |
| 2022-06-19 | $0.9845000 | $0.9450000 | $1.19 | $0.9309000 |
| 2022-06-20 | $0.9450000 | $0.8773000 | $0.9688000 | $0.8522000 |
| 2022-06-21 | $0.8773000 | $0.8735000 | $0.9342000 | $0.8503000 |
| 2022-06-22 | $0.8735000 | $0.8748000 | $0.8790000 | $0.8696000 |
| 2022-06-24 | $1.10 | $1.10 | $1.29 | $1.08 |
| 2022-06-25 | $1.10 | $1.08 | $1.10 | $1.08 |
| 2022-06-26 | $1.06 | $1.09 | $1.19 | $1.01 |
| 2022-06-27 | $1.09 | $1.11 | $1.11 | $1.08 |
| 2022-06-28 | $1.07 | $0.9328000 | $1.06 | $0.9221000 |
| 2022-06-29 | $0.9328000 | $0.9056000 | $1.02 | $0.9042000 |
| 2022-06-30 | $0.9056000 | $0.9056000 | $0.9096000 | $0.9019000 |
| 2022-07-01 | $0.8684000 | $0.8408000 | $0.8578000 | $0.8094000 |
| 2022-07-02 | $0.8408000 | $0.8302000 | $0.8450000 | $0.8069000 |
| 2022-07-03 | $0.8302000 | $0.8202000 | $0.8455000 | $0.8069000 |
| 2022-07-04 | $0.8202000 | $0.8219000 | $0.8232000 | $0.8192000 |
| 2022-07-10 | $0.9106000 | $0.8558000 | $0.8918000 | $0.8301000 |
| 2022-07-11 | $0.8558000 | $0.8552000 | $0.8574000 | $0.8486000 |
| 2022-07-12 | $0.8042000 | $0.7457000 | $0.8015000 | $0.7446000 |
| 2022-07-13 | $0.7457000 | $0.7422000 | $0.7465000 | $0.7361000 |
| 2022-07-17 | $0.8147000 | $0.7820000 | $0.8240000 | $0.7664000 |
| 2022-07-18 | $0.7820000 | $0.8433000 | $0.8627000 | $0.8249000 |
| 2022-07-19 | $0.8433000 | $0.8404000 | $0.8441000 | $0.8334000 |
| 2022-07-20 | $0.8581000 | $0.7958000 | $0.8783000 | $0.7866000 |
| 2022-07-21 | $0.7958000 | $0.7996000 | $0.7998000 | $0.7948000 |
| 2022-08-12 | $1.03 | $1.05 | $1.06 | $1.03 |
| 2022-08-13 | $1.05 | $1.04 | $1.05 | $1.04 |
| 2022-10-08 | $0.8706000 | $0.7956000 | $0.8655000 | $0.7911000 |
| 2022-10-09 | $0.7956000 | $0.7980000 | $0.8005000 | $0.7931000 |
| 2022-10-16 | $0.8299000 | $0.7760000 | $0.8804000 | $0.7708000 |
| 2022-10-17 | $0.7760000 | $0.7740000 | $0.7772000 | $0.7725000 |
| 2022-10-30 | $0.8678000 | $0.8409000 | $0.8855000 | $0.8025000 |
| 2022-10-31 | $0.8409000 | $0.8461000 | $0.8462000 | $0.8400000 |
| 2022-11-01 | $0.9541000 | $0.9130000 | $0.9536000 | $0.8710000 |
| 2022-11-02 | $0.9130000 | $1.03 | $1.17 | $0.8852000 |
| 2022-11-03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2022-11-04 | $1.29 | $1.25 | $1.35 | $1.17 |
| 2022-11-05 | $1.25 | $1.26 | $1.27 | $1.24 |
| 2022-11-16 | $0.7076000 | $0.7192000 | $0.7397000 | $0.6867000 |
| 2022-11-17 | $0.7192000 | $0.7167000 | $0.7205000 | $0.7153000 |
| 2022-12-10 | $0.8178000 | $0.8119000 | $0.8385000 | $0.8075000 |
| 2022-12-11 | $0.8119000 | $0.7739000 | $0.8262000 | $0.7101000 |
| 2022-12-12 | $0.7739000 | $0.7792000 | $0.7833000 | $0.7711000 |
| 2022-12-13 | $0.7713000 | $0.7828000 | $0.8034000 | $0.7533000 |
| 2022-12-14 | $0.7828000 | $0.7859000 | $0.8137000 | $0.7441000 |
| 2022-12-15 | $0.7859000 | $0.7863000 | $0.7868000 | $0.7857000 |
| 2022-12-18 | $0.7259000 | $0.7117000 | $0.7243000 | $0.6963000 |
| 2022-12-19 | $0.7117000 | $0.7122000 | $0.7125000 | $0.7117000 |
| 2022-12-21 | $0.7021000 | $0.6845000 | $0.7633000 | $0.6814000 |
| 2022-12-22 | $0.6845000 | $0.6932000 | $0.6938000 | $0.6763000 |
| 2022-12-23 | $0.6932000 | $0.7107000 | $0.7273000 | $0.6914000 |
| 2022-12-24 | $0.7107000 | $0.7102000 | $0.7218000 | $0.7011000 |
| 2022-12-25 | $0.7102000 | $0.7026000 | $0.7129000 | $0.6964000 |
| 2022-12-26 | $0.7026000 | $0.7166000 | $0.7189000 | $0.6995000 |
| 2022-12-27 | $0.7166000 | $0.7121000 | $0.7191000 | $0.7038000 |
| 2022-12-28 | $0.7121000 | $0.7166000 | $0.7166000 | $0.7117000 |
| 2022-12-31 | $0.6940000 | $0.7133000 | $0.7163000 | $0.6889000 |
| 2023-01-01 | $0.7133000 | $0.7079000 | $0.7135000 | $0.7078000 |
| 2023-01-02 | $0.7147000 | $0.7201000 | $0.7218000 | $0.6993000 |
| 2023-01-03 | $0.7201000 | $0.7182000 | $0.7202000 | $0.7178000 |
| 2023-01-04 | $0.7091000 | $0.7342000 | $0.7342000 | $0.7167000 |
| 2023-01-05 | $0.7342000 | $0.7175000 | $0.7435000 | $0.7119000 |
| 2023-01-06 | $0.7175000 | $0.7207000 | $0.7268000 | $0.7085000 |
| 2023-01-07 | $0.7207000 | $0.7167000 | $0.7326000 | $0.7157000 |
| 2023-01-08 | $0.7167000 | $0.7471000 | $0.7531000 | $0.7156000 |
| 2023-01-09 | $0.7471000 | $0.7830000 | $0.8121000 | $0.7435000 |
| 2023-01-10 | $0.7830000 | $0.7859000 | $0.7860000 | $0.7830000 |
| 2023-01-11 | $0.8106000 | $0.8205000 | $0.8386000 | $0.7911000 |
| 2023-01-12 | $0.8205000 | $0.8311000 | $0.8721000 | $0.8130000 |
| 2023-01-13 | $0.8311000 | $0.8724000 | $0.8967000 | $0.8575000 |
| 2023-01-14 | $0.8724000 | $0.8739000 | $0.8739000 | $0.8708000 |
| 2023-01-15 | $0.9145000 | $0.9049000 | $0.9429000 | $0.8565000 |
| 2023-01-16 | $0.9049000 | $0.9085000 | $0.9091000 | $0.9030000 |
| 2023-01-18 | $0.9117000 | $0.8491000 | $0.9587000 | $0.8295000 |
| 2023-01-19 | $0.8324000 | $0.8384000 | $0.8420000 | $0.8310000 |
| 2023-01-21 | $0.9480000 | $0.9698000 | $1.07 | $0.9480000 |
| 2023-01-22 | $0.9698000 | $1.01 | $1.05 | $0.9643000 |
| 2023-01-23 | $1.01 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2023-01-31 | $0.9881000 | $0.9980000 | $1.02 | $0.9800000 |
| 2023-02-01 | $0.9980000 | $1.04 | $1.04 | $0.9381000 |
| 2023-02-02 | $1.04 | $1.01 | $1.07 | $1.01 |
| 2023-02-03 | $1.01 | $1.04 | $1.05 | $0.9856000 |
| 2023-02-04 | $1.04 | $1.03 | $1.06 | $1.02 |
| 2023-02-05 | $1.04 | $1.03 | $1.04 | $1.03 |
| 2023-02-06 | $0.9887000 | $0.9840000 | $1.04 | $0.9730000 |
| 2023-02-07 | $0.9867000 | $0.9874000 | $0.9874000 | $0.9797000 |
| 2023-02-08 | $1.11 | $1.16 | $1.29 | $1.08 |
| 2023-02-09 | $1.16 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2023-02-11 | $1.04 | $1.09 | $1.09 | $1.03 |
| 2023-02-12 | $1.09 | $1.21 | $1.56 | $1.09 |
| 2023-02-13 | $1.21 | $1.21 | $1.21 | $1.20 |
| 2023-02-16 | $1.40 | $1.27 | $1.40 | $1.26 |
| 2023-02-17 | $1.27 | $1.29 | $1.29 | $1.26 |
| 2023-02-19 | $1.38 | $1.52 | $1.66 | $1.33 |
| 2023-02-20 | $1.52 | $1.70 | $1.74 | $1.47 |
| 2023-02-21 | $1.70 | $1.48 | $1.71 | $1.44 |
| 2023-02-22 | $1.48 | $1.50 | $1.50 | $1.48 |
| 2023-02-26 | $1.29 | $1.31 | $1.31 | $1.24 |
| 2023-02-27 | $1.31 | $1.29 | $1.36 | $1.23 |
| 2023-02-28 | $1.29 | $1.19 | $1.29 | $1.17 |
| 2023-03-01 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2023-03-03 | $1.18 | $1.11 | $1.18 | $1.05 |
| 2023-03-04 | $1.12 | $1.08 | $1.13 | $1.06 |
| 2023-03-05 | $1.07 | $1.10 | $1.12 | $1.07 |
| 2023-03-06 | $1.10 | $1.10 | $1.10 | $1.05 |
| 2023-03-07 | $1.10 | $1.06 | $1.12 | $1.03 |
| 2023-03-08 | $1.06 | $0.9700000 | $1.07 | $0.9537000 |
| 2023-03-09 | $0.9726000 | $0.9811000 | $0.9814000 | $0.9705000 |
| 2023-03-11 | $0.8972000 | $0.8593000 | $0.9301000 | $0.8097000 |
| 2023-03-12 | $0.8593000 | $0.9548000 | $0.9627000 | $0.8390000 |
| 2023-03-13 | $0.9578000 | $0.9749000 | $0.9775000 | $0.9569000 |
| 2023-03-14 | $1.01 | $1.12 | $1.17 | $0.9751000 |
| 2023-03-15 | $1.12 | $1.13 | $1.13 | $1.12 |
| 2023-03-23 | $1.04 | $1.10 | $1.10 | $1.06 |
| 2023-03-24 | $1.09 | $1.04 | $1.09 | $1.02 |
| 2023-03-25 | $1.04 | $1.01 | $1.05 | $0.9969000 |
| 2023-03-26 | $1.01 | $1.03 | $1.04 | $1.00 |
| 2023-03-27 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.03 |
| 2023-03-29 | $1.03 | $1.13 | $1.15 | $1.01 |
| 2023-03-30 | $1.14 | $1.13 | $1.14 | $1.13 |
| 2023-04-07 | $1.08 | $1.07 | $1.09 | $1.06 |
| 2023-04-08 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2023-04-09 | $1.10 | $1.13 | $1.14 | $1.08 |
| 2023-04-10 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2023-04-16 | $1.17 | $1.22 | $1.25 | $1.14 |
| 2023-04-17 | $1.22 | $1.22 | $1.23 | $1.18 |
| 2023-04-18 | $1.23 | $1.24 | $1.24 | $1.23 |
| 2023-05-21 | $0.8488000 | $0.8214000 | $0.8488000 | $0.8153000 |
| 2023-05-22 | $0.8179000 | $0.8178000 | $0.8220000 | $0.8177000 |
| 2023-05-28 | $0.8842000 | $0.8901000 | $0.9051000 | $0.8698000 |
| 2023-05-29 | $0.8901000 | $0.8866000 | $0.8901000 | $0.8866000 |
| 2023-06-16 | $0.6270000 | $0.6232000 | $0.6356000 | $0.6046000 |
| 2023-06-17 | $0.6250000 | $0.6233000 | $0.6255000 | $0.6232000 |
| 2023-06-19 | $0.6106000 | $0.6173000 | $0.6209000 | $0.6081000 |
| 2023-06-20 | $0.6200000 | $0.6160000 | $0.6201000 | $0.6124000 |
| 2023-06-24 | $0.6974000 | $0.6813000 | $0.7201000 | $0.6782000 |
| 2023-06-25 | $0.6813000 | $0.6839000 | $0.6841000 | $0.6813000 |
Lithium is a Blake 256 coin based on Photon but with smaller block awards that will decrease over time. The Max Lithium to be produced are 25,228,800 The block time is 3 minutes and difficulty can retarget a maximum of 10% every 20 blocks (5% max until block3500).
Sorry, detailed technology about Lighter is not currently available
Sorry, detailed features about Lighter is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin