WOO Coin Values WOO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | $0.1699000 | $0.1688000 | $0.1743000 | $0.1542000 |
| 2023-01-12 | $0.1688000 | $0.1771000 | $0.1815000 | $0.0650 |
| 2023-01-13 | $0.1771000 | $0.1783000 | $0.1954000 | $0.1688000 |
| 2023-01-14 | $0.1783000 | $0.1894000 | $0.1954000 | $0.1705000 |
| 2023-01-15 | $0.1894000 | $0.2058000 | $0.2134000 | $0.1741000 |
| 2023-01-16 | $0.2058000 | $0.1934000 | $0.2111000 | $0.1864000 |
| 2023-01-17 | $0.1941000 | $0.1940000 | $0.1941000 | $0.1940000 |
| 2023-01-18 | $0.1979000 | $0.1851000 | $0.2007000 | $0.1667000 |
| 2023-01-19 | $0.1842000 | $0.1850000 | $0.1850000 | $0.1842000 |
| 2023-01-20 | $0.1852000 | $0.2058000 | $0.2101000 | $0.1831000 |
| 2023-01-21 | $0.2058000 | $0.2042000 | $0.2386000 | $0.1650000 |
| 2023-01-22 | $0.2049000 | $0.2048000 | $0.2049000 | $0.2048000 |
| 2023-01-23 | $0.2043000 | $0.2012000 | $0.2072000 | $0.1868000 |
| 2023-01-24 | $0.2012000 | $0.1909000 | $0.2058000 | $0.1823000 |
| 2023-01-25 | $0.1909000 | $0.1943000 | $0.1997000 | $0.1795000 |
| 2023-01-26 | $0.1944000 | $0.1947000 | $0.1948000 | $0.1944000 |
| 2023-01-27 | $0.1898000 | $0.2008000 | $0.2088000 | $0.1864000 |
| 2023-01-28 | $0.2008000 | $0.1850000 | $0.2008000 | $0.1850000 |
| 2023-01-29 | $0.1850000 | $0.1912000 | $0.1987000 | $0.1822000 |
| 2023-01-30 | $0.1912000 | $0.1758000 | $0.1915000 | $0.1700000 |
| 2023-01-31 | $0.1740000 | $0.1740000 | $0.1740000 | $0.1737000 |
| 2023-02-07 | $0.2298000 | $0.2529000 | $0.2627000 | $0.2221000 |
| 2023-02-08 | $0.2529000 | $0.2569000 | $0.3000000 | $0.2276000 |
| 2023-02-09 | $0.2569000 | $0.2146000 | $0.2576000 | $0.2094000 |
| 2023-02-10 | $0.2146000 | $0.2182000 | $0.2269000 | $0.2112000 |
| 2023-02-11 | $0.2202000 | $0.2202000 | $0.2202000 | $0.2202000 |
| 2023-02-16 | $0.2373000 | $0.2175000 | $0.2699000 | $0.2175000 |
| 2023-02-17 | $0.2175000 | $0.2420000 | $0.2420000 | $0.2163000 |
| 2023-02-18 | $0.2420000 | $0.2508000 | $0.2699000 | $0.2299000 |
| 2023-02-19 | $0.2508000 | $0.2600000 | $0.2847000 | $0.2508000 |
| 2023-02-20 | $0.2599000 | $0.2610000 | $0.2610000 | $0.2597000 |
| 2023-02-22 | $0.2369000 | $0.2323000 | $0.2429000 | $0.2181000 |
| 2023-02-23 | $0.2319000 | $0.2319000 | $0.2319000 | $0.2319000 |
| 2023-02-24 | $0.2271000 | $0.2147000 | $0.2328000 | $0.2100000 |
| 2023-02-25 | $0.2122000 | $0.2122000 | $0.2122000 | $0.2121000 |
| 2023-03-01 | $0.2134000 | $0.2210000 | $0.2228000 | $0.2108000 |
| 2023-03-02 | $0.2207000 | $0.2200000 | $0.2207000 | $0.2200000 |
| 2023-03-03 | $0.2129000 | $0.1924000 | $0.2129000 | $0.1882000 |
| 2023-03-04 | $0.1924000 | $0.1810000 | $0.1924000 | $0.1787000 |
| 2023-03-05 | $0.1810000 | $0.1804000 | $0.1864000 | $0.1745000 |
| 2023-03-06 | $0.1804000 | $0.1877000 | $0.1932000 | $0.1788000 |
| 2023-03-07 | $0.1877000 | $0.1828000 | $0.1877000 | $0.1781000 |
| 2023-03-08 | $0.1847000 | $0.1849000 | $0.1849000 | $0.1847000 |
| 2023-03-11 | $0.1724000 | $0.1669000 | $0.1772000 | $0.1587000 |
| 2023-03-12 | $0.1686000 | $0.1685000 | $0.1686000 | $0.1685000 |
| 2023-03-23 | $0.1962000 | $0.2042000 | $0.2083000 | $0.1962000 |
| 2023-03-24 | $0.2066000 | $0.2067000 | $0.2067000 | $0.2066000 |
| 2023-03-26 | $0.1899000 | $0.1959000 | $0.1966000 | $0.1890000 |
| 2023-03-27 | $0.1952000 | $0.1952000 | $0.1952000 | $0.1951000 |
| 2023-03-28 | $0.1823000 | $0.1955000 | $0.1968000 | $0.1809000 |
| 2023-03-29 | $0.1955000 | $0.2093000 | $0.2112000 | $0.1940000 |
| 2023-03-30 | $0.2093000 | $0.2061000 | $0.2168000 | $0.2010000 |
| 2023-03-31 | $0.2061000 | $0.2163000 | $0.2163000 | $0.2032000 |
| 2023-04-01 | $0.2163000 | $0.2209000 | $0.2230000 | $0.2122000 |
| 2023-04-02 | $0.2209000 | $0.2070000 | $0.2223000 | $0.2051000 |
| 2023-04-03 | $0.2086000 | $0.2086000 | $0.2086000 | $0.2086000 |
| 2023-04-04 | $0.2184000 | $0.2275000 | $0.2383000 | $0.2184000 |
| 2023-04-05 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2284000 | $0.2283000 |
| 2023-04-07 | $0.2150000 | $0.2108000 | $0.2166000 | $0.2048000 |
| 2023-04-08 | $0.2109000 | $0.2112000 | $0.2113000 | $0.2109000 |
| 2023-04-10 | $0.2106000 | $0.2214000 | $0.2214000 | $0.2065000 |
| 2023-04-11 | $0.2214000 | $0.2263000 | $0.2278000 | $0.2214000 |
| 2023-04-12 | $0.2263000 | $0.2411000 | $0.2430000 | $0.2189000 |
| 2023-04-13 | $0.2411000 | $0.2541000 | $0.2668000 | $0.2389000 |
| 2023-04-14 | $0.2541000 | $0.3061000 | $0.3250000 | $0.2541000 |
| 2023-04-15 | $0.3061000 | $0.3324000 | $0.3540000 | $0.2963000 |
| 2023-04-16 | $0.3324000 | $0.3230000 | $0.3475000 | $0.3100000 |
| 2023-04-17 | $0.3230000 | $0.3212000 | $0.3371000 | $0.3050000 |
| 2023-04-18 | $0.3212000 | $0.3079000 | $0.3228000 | $0.3000000 |
| 2023-04-19 | $0.3079000 | $0.2793000 | $0.3299000 | $0.2707000 |
| 2023-04-20 | $0.2793000 | $0.2729000 | $0.3793000 | $0.2465000 |
| 2023-04-21 | $0.2729000 | $0.2528000 | $0.2780000 | $0.2522000 |
| 2023-04-22 | $0.2528000 | $0.2838000 | $0.2863000 | $0.2519000 |
| 2023-04-23 | $0.2838000 | $0.2463000 | $0.3164000 | $0.2400000 |
| 2023-04-24 | $0.2463000 | $0.2591000 | $0.2662000 | $0.2366000 |
| 2023-04-25 | $0.2591000 | $0.2669000 | $0.2731000 | $0.2476000 |
| 2023-04-26 | $0.2669000 | $0.2707000 | $0.2897000 | $0.2498000 |
| 2023-04-27 | $0.2707000 | $0.2973000 | $0.3074000 | $0.2700000 |
| 2023-04-28 | $0.2973000 | $0.2914000 | $0.3013000 | $0.2857000 |
| 2023-04-29 | $0.2914000 | $0.2703000 | $0.2914000 | $0.2670000 |
| 2023-04-30 | $0.2703000 | $0.2625000 | $0.2768000 | $0.2594000 |
| 2023-05-01 | $0.2625000 | $0.2625000 | $0.2765000 | $0.2566000 |
| 2023-05-02 | $0.2625000 | $0.2637000 | $0.2717000 | $0.2539000 |
| 2023-05-03 | $0.2637000 | $0.2826000 | $0.2891000 | $0.2540000 |
| 2023-05-04 | $0.2826000 | $0.2853000 | $0.2970000 | $0.2826000 |
| 2023-05-05 | $0.2853000 | $0.3097000 | $0.3157000 | $0.2819000 |
| 2023-05-06 | $0.3097000 | $0.2806000 | $0.3097000 | $0.2806000 |
| 2023-05-07 | $0.2806000 | $0.2747000 | $0.2870000 | $0.2731000 |
| 2023-05-08 | $0.2747000 | $0.2385000 | $0.2773000 | $0.2320000 |
| 2023-05-09 | $0.2385000 | $0.2209000 | $0.2415000 | $0.2185000 |
| 2023-05-10 | $0.2209000 | $0.2403000 | $0.2499000 | $0.2180000 |
| 2023-05-11 | $0.2404000 | $0.2403000 | $0.2404000 | $0.2403000 |
| 2023-05-13 | $0.2335000 | $0.2271000 | $0.2336000 | $0.2271000 |
| 2023-05-14 | $0.2271000 | $0.2250000 | $0.2290000 | $0.2186000 |
| 2023-05-15 | $0.2250000 | $0.2318000 | $0.2412000 | $0.2250000 |
| 2023-05-16 | $0.2318000 | $0.2342000 | $0.2365000 | $0.2146000 |
| 2023-05-17 | $0.2342000 | $0.2407000 | $0.2433000 | $0.2239000 |
| 2023-05-18 | $0.2407000 | $0.2312000 | $0.2407000 | $0.2253000 |
| 2023-05-19 | $0.2312000 | $0.2344000 | $0.2344000 | $0.2293000 |
| 2023-05-20 | $0.2344000 | $0.2291000 | $0.2344000 | $0.2249000 |
| 2023-05-21 | $0.2291000 | $0.2229000 | $0.2294000 | $0.2194000 |
| 2023-05-22 | $0.2229000 | $0.2235000 | $0.2235000 | $0.2179000 |
| 2023-05-23 | $0.2235000 | $0.2166000 | $0.2312000 | $0.2105000 |
| 2023-05-24 | $0.2166000 | $0.2070000 | $0.2166000 | $0.2053000 |
| 2023-05-25 | $0.2070000 | $0.2080000 | $0.2097000 | $0.2034000 |
| 2023-05-26 | $0.2080000 | $0.2152000 | $0.2161000 | $0.2080000 |
| 2023-05-27 | $0.2152000 | $0.2163000 | $0.2179000 | $0.2150000 |
| 2023-05-28 | $0.2195000 | $0.2188000 | $0.2196000 | $0.2188000 |
| 2023-05-29 | $0.2260000 | $0.2309000 | $0.2312000 | $0.2070000 |
| 2023-05-30 | $0.2309000 | $0.2272000 | $0.2313000 | $0.2260000 |
| 2023-05-31 | $0.2272000 | $0.2224000 | $0.2299000 | $0.2179000 |
| 2023-06-01 | $0.2224000 | $0.2242000 | $0.2254000 | $0.2162000 |
| 2023-06-02 | $0.2242000 | $0.2349000 | $0.2351000 | $0.2242000 |
| 2023-06-03 | $0.2349000 | $0.2390000 | $0.2436000 | $0.2337000 |
| 2023-06-04 | $0.2390000 | $0.2466000 | $0.2488000 | $0.2390000 |
| 2023-06-05 | $0.2427000 | $0.2424000 | $0.2427000 | $0.2423000 |
| 2023-06-06 | $0.2153000 | $0.2239000 | $0.2239000 | $0.2104000 |
| 2023-06-07 | $0.2239000 | $0.2141000 | $0.2351000 | $0.2138000 |
| 2023-06-08 | $0.2141000 | $0.2194000 | $0.2248000 | $0.2109000 |
| 2023-06-09 | $0.2194000 | $0.2024000 | $0.2194000 | $0.2008000 |
| 2023-06-10 | $0.2024000 | $0.1728000 | $0.2027000 | $0.1689000 |
| 2023-06-11 | $0.1753000 | $0.1752000 | $0.1753000 | $0.1752000 |
| 2023-06-12 | $0.1736000 | $0.1705000 | $0.1774000 | $0.1681000 |
| 2023-06-13 | $0.1705000 | $0.1646000 | $0.1731000 | $0.1642000 |
| 2023-06-14 | $0.1646000 | $0.1590000 | $0.1696000 | $0.1540000 |
| 2023-06-15 | $0.1590000 | $0.1718000 | $0.1726000 | $0.1584000 |
| 2023-06-16 | $0.1718000 | $0.1786000 | $0.1819000 | $0.1670000 |
| 2023-06-17 | $0.1786000 | $0.1877000 | $0.1915000 | $0.1786000 |
| 2023-06-18 | $0.1877000 | $0.1812000 | $0.1885000 | $0.1812000 |
| 2023-06-19 | $0.1812000 | $0.1886000 | $0.1891000 | $0.1812000 |
| 2023-06-20 | $0.1886000 | $0.2038000 | $0.2070000 | $0.1793000 |
| 2023-06-21 | $0.2038000 | $0.2137000 | $0.2196000 | $0.2038000 |
| 2023-06-22 | $0.2137000 | $0.2079000 | $0.2239000 | $0.2058000 |
| 2023-06-23 | $0.2079000 | $0.2173000 | $0.2239000 | $0.2079000 |
| 2023-06-24 | $0.2173000 | $0.2077000 | $0.2177000 | $0.2049000 |
| 2023-06-25 | $0.2077000 | $0.2119000 | $0.2239000 | $0.2077000 |
| 2023-06-26 | $0.2119000 | $0.2082000 | $0.2231000 | $0.2072000 |
| 2023-06-27 | $0.2082000 | $0.2272000 | $0.2300000 | $0.2058000 |
| 2023-06-28 | $0.2272000 | $0.2162000 | $0.2272000 | $0.2107000 |
| 2023-06-29 | $0.2144000 | $0.2153000 | $0.2153000 | $0.2143000 |
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin