Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.0012030 | $0.0040320 | $0.0040320 | $0.0012410 |
| 2022-05-11 | $0.0040320 | $0.0040290 | $0.0040400 | $0.0040210 |
| 2022-05-13 | $0.0031810 | $0.0017550 | $0.0032170 | $0.0017550 |
| 2022-05-14 | $0.0017550 | $0.0018030 | $0.0018030 | $0.0018030 |
| 2022-05-15 | $0.0018030 | $0.0018780 | $0.0018780 | $0.0018780 |
| 2022-05-16 | $0.0018780 | $0.0032820 | $0.0032820 | $0.0017900 |
| 2022-05-17 | $0.0032820 | $0.0032840 | $0.0032860 | $0.0032760 |
| 2022-05-19 | $0.0017200 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0018170 |
| 2022-05-20 | $0.0036340 | $0.0035000 | $0.0035000 | $0.0035000 |
| 2022-05-21 | $0.0035000 | $0.0035290 | $0.0035290 | $0.0035290 |
| 2022-05-22 | $0.0035290 | $0.0021190 | $0.0036320 | $0.0021190 |
| 2022-05-23 | $0.0021190 | $0.0020350 | $0.0020350 | $0.0020350 |
| 2022-05-24 | $0.0020350 | $0.0020750 | $0.0020750 | $0.0020750 |
| 2022-05-25 | $0.0020750 | $0.0020760 | $0.0020770 | $0.0020720 |
| 2022-05-28 | $0.0022880 | $0.0023220 | $0.0023220 | $0.0023220 |
| 2022-05-29 | $0.0023210 | $0.0023560 | $0.0023560 | $0.0023560 |
| 2022-05-30 | $0.0023560 | $0.0025370 | $0.0025370 | $0.0025370 |
| 2022-05-31 | $0.0025370 | $0.0025430 | $0.0025430 | $0.0025430 |
| 2022-06-01 | $0.0025430 | $0.0023830 | $0.0023830 | $0.0023830 |
| 2022-06-02 | $0.0023830 | $0.0024350 | $0.0024350 | $0.0024350 |
| 2022-06-03 | $0.0024350 | $0.0024330 | $0.0024370 | $0.0024310 |
| 2022-06-05 | $0.0020890 | $0.0020930 | $0.0020930 | $0.0020930 |
| 2022-06-06 | $0.0020930 | $0.0021950 | $0.0021950 | $0.0021950 |
| 2022-06-07 | $0.0021950 | $0.0021870 | $0.0021960 | $0.0021860 |
| 2022-06-10 | $0.0036100 | $0.0017440 | $0.0034880 | $0.0017440 |
| 2022-06-11 | $0.0017440 | $0.0017440 | $0.0017460 | $0.0017420 |
| 2022-06-12 | $0.0011360 | $0.0010630 | $0.0010630 | $0.0010630 |
| 2022-06-13 | $0.0010630 | $0.0013480 | $0.0013480 | $0.0006740 |
| 2022-06-14 | $0.0013480 | $0.0015480 | $0.0017690 | $0.0013270 |
| 2022-06-15 | $0.0015480 | $0.0015380 | $0.0015490 | $0.0015370 |
| 2022-06-16 | $0.0013540 | $0.0012220 | $0.0012220 | $0.0010180 |
| 2022-06-17 | $0.0012220 | $0.0012200 | $0.0012230 | $0.0012150 |
| 2022-06-18 | $0.0012260 | $0.0011370 | $0.0011370 | $0.0011370 |
| 2022-06-19 | $0.0011370 | $0.0012330 | $0.0012330 | $0.0012330 |
| 2022-06-20 | $0.0012330 | $0.0012310 | $0.0012360 | $0.0012290 |
| 2022-06-21 | $0.0014390 | $0.0012420 | $0.0016560 | $0.0012420 |
| 2022-06-22 | $0.0012420 | $0.0012370 | $0.0012420 | $0.0012360 |
| 2022-06-24 | $0.0012660 | $0.0012730 | $0.0012730 | $0.0012730 |
| 2022-06-25 | $0.0012730 | $0.0012720 | $0.0012750 | $0.0012720 |
| 2022-06-26 | $0.0015030 | $0.0014720 | $0.0014720 | $0.0012620 |
| 2022-06-27 | $0.0014720 | $0.0014710 | $0.0014740 | $0.0014690 |
| 2022-06-28 | $0.0014500 | $0.0014180 | $0.0014180 | $0.0014180 |
| 2022-06-29 | $0.0014180 | $0.0014180 | $0.0014200 | $0.0014170 |
| 2022-07-03 | $0.0013460 | $0.0013510 | $0.0013510 | $0.0013510 |
| 2022-07-04 | $0.0013510 | $0.0013490 | $0.0013510 | $0.0013490 |
| 2022-07-17 | $0.0012720 | $0.0012480 | $0.0012480 | $0.0012480 |
| 2022-07-18 | $0.0012480 | $0.0013470 | $0.0013470 | $0.0013470 |
| 2022-07-19 | $0.0013470 | $0.0013420 | $0.0013470 | $0.0013340 |
| 2022-08-12 | $0.0011970 | $0.0012210 | $0.0012210 | $0.0012210 |
| 2022-08-13 | $0.0012210 | $0.0012190 | $0.0012210 | $0.0012190 |
| 2022-10-08 | $0.0011720 | $0.0011650 | $0.0011650 | $0.0011650 |
| 2022-10-09 | $0.0011650 | $0.0011660 | $0.0011660 | $0.0011640 |
| 2022-10-16 | $0.0007630 | $0.0007710 | $0.0007710 | $0.0007710 |
| 2022-10-17 | $0.0007710 | $0.0007720 | $0.0007720 | $0.0007700 |
| 2022-10-30 | $0.0012490 | $0.0008250 | $0.0012380 | $0.0008250 |
| 2022-10-31 | $0.0008250 | $0.0008260 | $0.0008260 | $0.0008250 |
| 2022-11-01 | $0.0008200 | $0.0008190 | $0.0008190 | $0.0008190 |
| 2022-11-02 | $0.0008190 | $0.0008180 | $0.0008200 | $0.0008170 |
| 2022-11-16 | $0.0008440 | $0.0008320 | $0.0008320 | $0.0008320 |
| 2022-11-17 | $0.0008320 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0008320 |
| 2022-12-10 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 |
| 2022-12-11 | $0.0006850 | $0.0008550 | $0.0008550 | $0.0006840 |
| 2022-12-12 | $0.0008550 | $0.0008520 | $0.0008550 | $0.0008520 |
| 2022-12-13 | $0.0006880 | $0.0007110 | $0.0007110 | $0.0007110 |
| 2022-12-14 | $0.0007110 | $0.0007110 | $0.0007120 | $0.0007100 |
| 2022-12-21 | $0.0006760 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
| 2022-12-22 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
| 2022-12-23 | $0.0006730 | $0.0006710 | $0.0006710 | $0.0006710 |
| 2022-12-24 | $0.0006710 | $0.0006740 | $0.0006740 | $0.0006740 |
| 2022-12-25 | $0.0006740 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
| 2022-12-26 | $0.0006730 | $0.0006770 | $0.0006770 | $0.0006770 |
| 2022-12-27 | $0.0006770 | $0.0006680 | $0.0006680 | $0.0006680 |
| 2022-12-28 | $0.0006680 | $0.0006680 | $0.0006680 | $0.0006680 |
| 2022-12-31 | $0.0006640 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 |
| 2023-01-01 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 |
| 2023-01-04 | $0.0006670 | $0.0006740 | $0.0006740 | $0.0006740 |
| 2023-01-05 | $0.0006740 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
| 2023-01-06 | $0.0006730 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006780 |
| 2023-01-07 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006780 | $0.0006780 |
| 2023-01-08 | $0.0006780 | $0.0006850 | $0.0006850 | $0.0006850 |
| 2023-01-09 | $0.0006850 | $0.0006870 | $0.0006870 | $0.0006870 |
| 2023-01-10 | $0.0006870 | $0.0006880 | $0.0006880 | $0.0006870 |
| 2023-01-11 | $0.0006980 | $0.0007180 | $0.0007180 | $0.0005380 |
| 2023-01-12 | $0.0007180 | $0.0007540 | $0.0007540 | $0.0007540 |
| 2023-01-13 | $0.0007540 | $0.0007970 | $0.0007970 | $0.0007970 |
| 2023-01-14 | $0.0007970 | $0.0007980 | $0.0007980 | $0.0007960 |
| 2023-01-18 | $0.0008450 | $0.0008270 | $0.0008270 | $0.0008270 |
| 2023-01-19 | $0.0008270 | $0.0008280 | $0.0008290 | $0.0008270 |
| 2023-01-22 | $0.0006840 | $0.0006810 | $0.0006810 | $0.0006810 |
| 2023-01-23 | $0.0006810 | $0.0006820 | $0.0006820 | $0.0006810 |
| 2023-01-31 | $0.0006850 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2023-02-01 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006950 | $0.0006940 |
| 2023-02-03 | $0.0009390 | $0.0009380 | $0.0009380 | $0.0009380 |
| 2023-02-04 | $0.0009380 | $0.0009370 | $0.0009380 | $0.0009370 |
| 2023-02-06 | $0.0009180 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
| 2023-02-07 | $0.0009100 | $0.0009110 | $0.0009110 | $0.0009100 |
| 2023-02-16 | $0.0007300 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007060 |
| 2023-02-17 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007060 | $0.0007010 |
| 2023-02-19 | $0.0007390 | $0.0007290 | $0.0007290 | $0.0007290 |
| 2023-02-20 | $0.0007290 | $0.0007320 | $0.0007320 | $0.0007280 |
| 2023-02-21 | $0.0007450 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
| 2023-02-22 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007330 |
| 2023-02-27 | $0.0007070 | $0.0007050 | $0.0007050 | $0.0007050 |
| 2023-02-28 | $0.0007050 | $0.0006940 | $0.0006940 | $0.0006940 |
| 2023-03-01 | $0.0006940 | $0.0006950 | $0.0006950 | $0.0006940 |
| 2023-03-04 | $0.0006710 | $0.0006700 | $0.0006700 | $0.0006700 |
| 2023-03-05 | $0.0006700 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006730 |
| 2023-03-06 | $0.0006730 | $0.0006720 | $0.0006720 | $0.0006720 |
| 2023-03-07 | $0.0006720 | $0.0006730 | $0.0006730 | $0.0006720 |
| 2023-03-12 | $0.0006180 | $0.0006650 | $0.0006650 | $0.0006650 |
| 2023-03-13 | $0.0006650 | $0.0006650 | $0.0006680 | $0.0006650 |
| 2023-03-14 | $0.0007260 | $0.0007430 | $0.0007430 | $0.0007430 |
| 2023-03-15 | $0.0007430 | $0.0007430 | $0.0007440 | $0.0007420 |
| 2023-03-24 | $0.0011340 | $0.0011000 | $0.0011000 | $0.0011000 |
| 2023-03-25 | $0.0011000 | $0.0011000 | $0.0011000 | $0.0011000 |
| 2023-03-26 | $0.0011000 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011200 |
| 2023-03-27 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011200 | $0.0011190 |
| 2023-03-29 | $0.0010910 | $0.0011340 | $0.0011340 | $0.0011340 |
| 2023-03-30 | $0.0011340 | $0.0011330 | $0.0011350 | $0.0011330 |
| 2023-04-09 | $0.0011180 | $0.0011340 | $0.0011340 | $0.0011340 |
| 2023-04-10 | $0.0011340 | $0.0011330 | $0.0011340 | $0.0011320 |
| 2023-04-16 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 | $0.0009100 |
| 2023-04-17 | $0.0009100 | $0.0008830 | $0.0008830 | $0.0008830 |
| 2023-04-18 | $0.0008830 | $0.0008830 | $0.0008840 | $0.0008830 |
| 2023-05-21 | $0.0008140 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008030 |
| 2023-05-22 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008030 | $0.0008020 |
| 2023-05-28 | $0.0008060 | $0.0008420 | $0.0008420 | $0.0008420 |
| 2023-05-29 | $0.0008420 | $0.0008450 | $0.0008460 | $0.0008420 |
| 2023-06-19 | $0.0007900 | $0.0005370 | $0.0008050 | $0.0005370 |
| 2023-06-20 | $0.0005370 | $0.0005360 | $0.0005370 | $0.0005360 |
VRC was designed to reduce the PoW phase and enter PoST phase quickly. With a steady block reward and block time of sixty seconds, the PoW phase finished after the first few weeks of launch - 10/05/2014. The PoST interest rate is dynamic and depends on how much the coin is held and staked in the PoST. The dynamic interest rate is pegged at a sensible level of between 0-3% roughly. The PoST interest is gained through transaction fees which are also distributed to the Vericoin fund - to aid in development and promotion of the currency. There was no premine.
Sorry, detailed technology about VeriCoin is not currently available
Sorry, detailed features about VeriCoin is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin