SWM Coin Values SWM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.0117300 | $0.0108600 | $0.0121000 | $0.0108600 |
| 2022-05-11 | $0.0108600 | $0.0108500 | $0.0108800 | $0.0108300 |
| 2022-05-13 | $0.0118600 | $0.0105300 | $0.0119900 | $0.0105300 |
| 2022-05-14 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-15 | $0.0108200 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112700 |
| 2022-05-16 | $0.0112700 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0107400 |
| 2022-05-17 | $0.0107400 | $0.0107500 | $0.0107500 | $0.0107200 |
| 2022-05-19 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-20 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-21 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-22 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-23 | $0.0109000 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0104700 |
| 2022-05-24 | $0.0116300 | $0.0106700 | $0.0118500 | $0.0106700 |
| 2022-05-25 | $0.0106700 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106600 |
| 2022-05-28 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-29 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-30 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-31 | $0.0114200 | $0.0114300 | $0.0114400 | $0.0114100 |
| 2022-06-02 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-06-03 | $0.0109600 | $0.0108900 | $0.0109700 | $0.0108800 |
| 2022-06-05 | $0.0107400 | $0.0104600 | $0.0107600 | $0.0104600 |
| 2022-06-06 | $0.0104600 | $0.0104700 | $0.0104700 | $0.0104600 |
| 2022-06-10 | $0.0105300 | $0.009883 | $0.0101700 | $0.009883 |
| 2022-06-11 | $0.009883 | $0.009885 | $0.009892 | $0.009869 |
| 2022-06-12 | $0.009369 | $0.008774 | $0.008774 | $0.008774 |
| 2022-06-13 | $0.008774 | $0.007416 | $0.007416 | $0.007416 |
| 2022-06-14 | $0.007416 | $0.007388 | $0.007423 | $0.007360 |
| 2022-06-16 | $0.007447 | $0.005704 | $0.007130 | $0.0046860 |
| 2022-06-17 | $0.005704 | $0.005693 | $0.005709 | $0.005671 |
| 2022-06-19 | $0.0036010 | $0.0039050 | $0.0045220 | $0.0039050 |
| 2022-06-20 | $0.0039050 | $0.0039020 | $0.0039150 | $0.0038930 |
| 2022-06-21 | $0.005549 | $0.0022770 | $0.005589 | $0.0022770 |
| 2022-06-22 | $0.0022770 | $0.0022670 | $0.0022780 | $0.0022670 |
| 2022-06-26 | $0.0034360 | $0.0042060 | $0.0042060 | $0.0025240 |
| 2022-06-27 | $0.0042060 | $0.0042030 | $0.0042120 | $0.0041960 |
| 2022-06-28 | $0.0049720 | $0.0046580 | $0.005063 | $0.0046580 |
| 2022-06-29 | $0.0046580 | $0.0046570 | $0.0046650 | $0.0046570 |
| 2022-07-03 | $0.0044220 | $0.0044380 | $0.0044380 | $0.0044380 |
| 2022-07-04 | $0.0044380 | $0.0044300 | $0.0044400 | $0.0044300 |
| 2022-07-18 | $0.0049900 | $0.006734 | $0.006734 | $0.0038160 |
| 2022-07-19 | $0.006734 | $0.006713 | $0.006736 | $0.006669 |
| 2022-10-08 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-10-09 | $0.005243 | $0.005227 | $0.005246 | $0.005219 |
| 2022-10-30 | $0.0024530 | $0.005997 | $0.005997 | $0.0024530 |
| 2022-10-31 | $0.005777 | $0.005740 | $0.005782 | $0.005735 |
| 2022-12-10 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-12-11 | $0.0021150 | $0.0021140 | $0.0021150 | $0.0021140 |
| 2022-12-13 | $0.0021300 | $0.0022050 | $0.0022050 | $0.0022050 |
| 2022-12-14 | $0.0022050 | $0.0022080 | $0.0022110 | $0.0022040 |
| 2022-12-22 | $0.0020190 | $0.0020180 | $0.0020180 | $0.0020180 |
| 2022-12-23 | $0.0020180 | $0.0018460 | $0.0020140 | $0.0018460 |
| 2022-12-24 | $0.0018460 | $0.0018520 | $0.0018520 | $0.0018520 |
| 2022-12-25 | $0.0018520 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0018510 |
| 2022-12-26 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-12-27 | $0.0018610 | $0.0018370 | $0.0018370 | $0.0018370 |
| 2022-12-28 | $0.0018370 | $0.0018380 | $0.0018380 | $0.0018360 |
| 2023-01-05 | $0.0025270 | $0.0021870 | $0.0025240 | $0.0018510 |
| 2023-01-06 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-01-07 | $0.0022030 | $0.0021690 | $0.0022040 | $0.0021690 |
| 2023-01-09 | $0.0022250 | $0.0034360 | $0.0042950 | $0.0022330 |
| 2023-01-10 | $0.0034360 | $0.0034390 | $0.0034390 | $0.0034360 |
| 2023-01-11 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-01-12 | $0.0035880 | $0.0035120 | $0.0035910 | $0.0035100 |
| 2023-01-18 | $0.0031700 | $0.0033090 | $0.0033090 | $0.0031020 |
| 2023-01-19 | $0.0033090 | $0.0033100 | $0.0033170 | $0.0033080 |
| 2023-01-22 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-01-23 | $0.0031800 | $0.0031810 | $0.0031810 | $0.0031770 |
| 2023-01-31 | $0.0034250 | $0.0034690 | $0.0034690 | $0.0034690 |
| 2023-02-01 | $0.0034690 | $0.0034720 | $0.0034740 | $0.0034690 |
| 2023-02-03 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-02-04 | $0.0035160 | $0.0034680 | $0.0035160 | $0.0034660 |
| 2023-02-06 | $0.0034410 | $0.0034140 | $0.0034140 | $0.0034140 |
| 2023-02-07 | $0.0034140 | $0.0034170 | $0.0034170 | $0.0034130 |
| 2023-02-19 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-02-20 | $0.0041290 | $0.0040730 | $0.0041470 | $0.0040540 |
| 2023-02-27 | $0.0047110 | $0.0028190 | $0.0046980 | $0.0028190 |
| 2023-02-28 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-03-01 | $0.0027760 | $0.0027810 | $0.0027810 | $0.0027760 |
| 2023-03-12 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-03-13 | $0.0026620 | $0.0026610 | $0.0026730 | $0.0026610 |
| 2023-03-25 | $0.0030240 | $0.0032990 | $0.0032990 | $0.0030240 |
| 2023-03-26 | $0.0032990 | $0.0032990 | $0.0033020 | $0.0032980 |
| 2023-04-16 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-04-17 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-04-18 | $0.0035340 | $0.0035340 | $0.0035350 | $0.0035330 |
| 2023-05-21 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-05-22 | $0.0037460 | $0.0037480 | $0.0037480 | $0.0037450 |
| 2023-05-28 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2023-05-29 | $0.0039310 | $0.0039410 | $0.0039480 | $0.0039310 |
Swarm Fund is creating a market model that allows users to invest crypto assets into real assets and deploy traditional capital into real markets in a new way. With their infrastructure, investors can create and operate asset-backed tokens and participate in a composite of wealth creation.
SWM is an ERC20 compliant token in the Ethereum network.
Sorry, detailed technology about Swarm is not currently available
Sorry, detailed features about Swarm is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin