SRM Coin Values SRM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
2022-07-13 | $0.9721000 | $1.10 | $1.11 | $0.9595000 |
2022-07-14 | $1.10 | $1.07 | $1.12 | $1.02 |
2022-07-15 | $1.07 | $1.05 | $1.11 | $1.03 |
2022-07-16 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2022-07-17 | $1.12 | $1.03 | $1.13 | $1.03 |
2022-07-18 | $1.03 | $1.09 | $1.10 | $1.03 |
2022-07-19 | $1.09 | $1.12 | $1.15 | $1.04 |
2022-07-20 | $1.12 | $1.03 | $1.17 | $1.02 |
2022-07-21 | $1.03 | $1.03 | $1.04 | $0.9805000 |
2022-07-22 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
2022-08-17 | $1.03 | $0.9960000 | $1.06 | $0.9870000 |
2022-08-18 | $0.9960000 | $0.9650000 | $1.01 | $0.9587000 |
2022-08-19 | $0.9650000 | $0.8350000 | $0.9659000 | $0.8272000 |
2022-08-20 | $0.8350000 | $0.8321000 | $0.8720000 | $0.8014000 |
2022-08-21 | $0.8321000 | $0.8431000 | $0.8549000 | $0.8162000 |
2022-08-22 | $0.8431000 | $0.8259000 | $0.8431000 | $0.7949000 |
2022-08-23 | $0.8259000 | $0.8260000 | $0.8269000 | $0.8259000 |
2022-08-26 | $0.8521000 | $0.7710000 | $0.8549000 | $0.7606000 |
2022-08-27 | $0.7710000 | $0.7723000 | $0.7789000 | $0.7510000 |
2022-08-28 | $0.7723000 | $0.7492000 | $0.7880000 | $0.7474000 |
2022-08-29 | $0.7492000 | $0.7991000 | $0.8029000 | $0.7461000 |
2022-08-30 | $0.7991000 | $0.7770000 | $0.8100000 | $0.7586000 |
2022-08-31 | $0.7770000 | $0.7780000 | $0.8080000 | $0.7752000 |
2022-09-01 | $0.7780000 | $0.8001000 | $0.8028000 | $0.7656000 |
2022-09-02 | $0.8001000 | $0.8010000 | $0.8010000 | $0.8000000 |
2022-09-03 | $0.7799000 | $0.7799000 | $0.7860000 | $0.7700000 |
2022-09-04 | $0.7799000 | $0.8191000 | $0.8275000 | $0.7781000 |
2022-09-05 | $0.8191000 | $0.8070000 | $0.8259000 | $0.7783000 |
2022-09-06 | $0.8059000 | $0.7428000 | $0.8237000 | $0.7428000 |
2022-09-07 | $0.7428000 | $0.7419000 | $0.7429000 | $0.7418000 |
2022-09-09 | $0.8251000 | $0.8611000 | $0.8797000 | $0.8249000 |
2022-09-10 | $0.8611000 | $0.8611000 | $0.8620000 | $0.8611000 |
2022-09-11 | $0.8663000 | $0.8590000 | $0.8758000 | $0.8422000 |
2022-09-12 | $0.8590000 | $0.8580000 | $0.8598000 | $0.8580000 |
2022-09-20 | $0.7710000 | $0.7742000 | $0.8069000 | $0.7569000 |
2022-09-21 | $0.7742000 | $0.7730000 | $0.7742000 | $0.7730000 |
2022-09-22 | $0.7370000 | $0.7812000 | $0.7867000 | $0.7330000 |
2022-09-23 | $0.7812000 | $0.7839000 | $0.7839000 | $0.7811000 |
2022-09-24 | $0.7829000 | $0.7600000 | $0.7859000 | $0.7580000 |
2022-09-25 | $0.7600000 | $0.7451000 | $0.7730000 | $0.7342000 |
2022-09-26 | $0.7451000 | $0.7450000 | $0.7451000 | $0.7450000 |
2022-09-28 | $0.7550000 | $0.7620000 | $0.7709000 | $0.7291000 |
2022-09-29 | $0.7620000 | $0.7760000 | $0.7790000 | $0.7477000 |
2022-09-30 | $0.7760000 | $0.7650000 | $0.7858000 | $0.7550000 |
2022-10-01 | $0.7650000 | $0.7611000 | $0.7800000 | $0.7561000 |
2022-10-02 | $0.7611000 | $0.7400000 | $0.7700000 | $0.7350000 |
2022-10-03 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7401000 | $0.7400000 |
2022-10-04 | $0.7790000 | $0.7881000 | $0.7940000 | $0.7711000 |
2022-10-05 | $0.7881000 | $0.7832000 | $0.7899000 | $0.7641000 |
2022-10-06 | $0.7832000 | $0.7739000 | $0.7990000 | $0.7721000 |
2022-10-07 | $0.7739000 | $0.7659000 | $0.7780000 | $0.7531000 |
2022-10-08 | $0.7659000 | $0.7731000 | $0.7801000 | $0.7650000 |
2022-10-09 | $0.7731000 | $0.7841000 | $0.7940000 | $0.7659000 |
2022-10-10 | $0.7841000 | $0.7841000 | $0.7841000 | $0.7841000 |
2022-10-11 | $0.7507000 | $0.7384000 | $0.7538000 | $0.7314000 |
2022-10-12 | $0.7384000 | $0.7386000 | $0.7386000 | $0.7383000 |
2022-10-18 | $0.7469000 | $0.7559000 | $0.7616000 | $0.7331000 |
2022-10-19 | $0.7559000 | $0.7036000 | $0.7562000 | $0.6958000 |
2022-10-20 | $0.7036000 | $0.7106000 | $0.7341000 | $0.6919000 |
2022-10-21 | $0.7106000 | $0.7045000 | $0.7106000 | $0.6765000 |
2022-10-22 | $0.7045000 | $0.7041000 | $0.7131000 | $0.6954000 |
2022-10-23 | $0.7041000 | $0.7194000 | $0.7286000 | $0.6927000 |
2022-10-24 | $0.7194000 | $0.7142000 | $0.7235000 | $0.7035000 |
2022-10-25 | $0.7142000 | $0.7538000 | $0.7891000 | $0.7089000 |
2022-10-26 | $0.7538000 | $0.7740000 | $0.7839000 | $0.7480000 |
2022-10-27 | $0.7740000 | $0.7710000 | $0.8031000 | $0.7647000 |
2022-10-28 | $0.7710000 | $0.8125000 | $0.8239000 | $0.7555000 |
2022-10-29 | $0.8125000 | $0.8061000 | $0.8389000 | $0.7891000 |
2022-10-30 | $0.8061000 | $0.7817000 | $0.8250000 | $0.7699000 |
2022-10-31 | $0.7817000 | $0.7694000 | $0.7920000 | $0.7587000 |
2022-11-01 | $0.7694000 | $0.7517000 | $0.7910000 | $0.7452000 |
2022-11-02 | $0.7517000 | $0.7379000 | $0.7667000 | $0.7230000 |
2022-11-03 | $0.7379000 | $0.7475000 | $0.7684000 | $0.7314000 |
2022-11-04 | $0.7475000 | $0.7947000 | $0.7965000 | $0.7401000 |
2022-11-05 | $0.7947000 | $0.8208000 | $0.8778000 | $0.7921000 |
2022-11-06 | $0.8208000 | $0.7591000 | $0.8295000 | $0.7538000 |
2022-11-07 | $0.7591000 | $0.7407000 | $0.7687000 | $0.7309000 |
2022-11-08 | $0.7407000 | $0.5433000 | $0.7523000 | $0.4802000 |
2022-11-09 | $0.5433000 | $0.5343000 | $0.5436000 | $0.5337000 |
2022-11-12 | $0.3701000 | $0.3149000 | $0.3740000 | $0.3092000 |
2022-11-13 | $0.3149000 | $0.1323000 | $0.3149000 | $0.1259000 |
2022-11-14 | $0.1323000 | $0.2346000 | $0.2460000 | $0.1216000 |
2022-11-15 | $0.2346000 | $0.2836000 | $0.3227000 | $0.2293000 |
2022-11-16 | $0.2836000 | $0.2999000 | $0.3627000 | $0.2736000 |
2022-11-17 | $0.2999000 | $0.2623000 | $0.3141000 | $0.2403000 |
2022-11-18 | $0.2623000 | $0.2447000 | $0.2676000 | $0.2316000 |
2022-11-19 | $0.2447000 | $0.2100000 | $0.2462000 | $0.2076000 |
2022-11-20 | $0.2100000 | $0.2590000 | $0.4109000 | $0.1967000 |
2022-11-21 | $0.2590000 | $0.2420000 | $0.3152000 | $0.2338000 |
2022-11-22 | $0.2420000 | $0.2439000 | $0.2637000 | $0.2250000 |
2022-11-23 | $0.2439000 | $0.2740000 | $0.2843000 | $0.2368000 |
2022-11-24 | $0.2740000 | $0.2915000 | $0.3520000 | $0.2672000 |
2022-11-25 | $0.2915000 | $0.2654000 | $0.3031000 | $0.2607000 |
2022-11-26 | $0.2654000 | $0.2646000 | $0.2654000 | $0.2646000 |
2022-11-29 | $0.2363000 | $0.2286000 | $0.2426000 | $0.2236000 |
2022-11-30 | $0.2248000 | $0.2250000 | $0.2250000 | $0.2248000 |
2022-12-01 | $0.2351000 | $0.2281000 | $0.2364000 | $0.2222000 |
2022-12-02 | $0.2281000 | $0.2262000 | $0.2345000 | $0.2168000 |
2022-12-03 | $0.2262000 | $0.2436000 | $0.2652000 | $0.1903000 |
2022-12-04 | $0.2436000 | $0.2357000 | $0.2630000 | $0.2273000 |
2022-12-05 | $0.2357000 | $0.2362000 | $0.2463000 | $0.2261000 |
2022-12-06 | $0.2362000 | $0.2274000 | $0.2362000 | $0.2234000 |
2022-12-07 | $0.2274000 | $0.2136000 | $0.2286000 | $0.2102000 |
2022-12-08 | $0.2136000 | $0.2143000 | $0.2193000 | $0.2086000 |
2022-12-09 | $0.2143000 | $0.2179000 | $0.2322000 | $0.2092000 |
2022-12-10 | $0.2179000 | $0.2113000 | $0.2245000 | $0.2108000 |
2022-12-11 | $0.2113000 | $0.2266000 | $0.2407000 | $0.2041000 |
2022-12-12 | $0.2266000 | $0.2207000 | $0.2396000 | $0.2152000 |
2022-12-13 | $0.2207000 | $0.2160000 | $0.2214000 | $0.2047000 |
2022-12-14 | $0.2160000 | $0.2143000 | $0.2210000 | $0.2107000 |
2022-12-15 | $0.2143000 | $0.2145000 | $0.2145000 | $0.2142000 |
2022-12-22 | $0.1588000 | $0.1523000 | $0.1624000 | $0.1450000 |
2022-12-23 | $0.1523000 | $0.1524000 | $0.1524000 | $0.1523000 |
2022-12-26 | $0.1473000 | $0.1483000 | $0.1518000 | $0.1453000 |
2022-12-27 | $0.1483000 | $0.1415000 | $0.1496000 | $0.1399000 |
2022-12-28 | $0.1415000 | $0.1407000 | $0.1415000 | $0.1407000 |
2022-12-29 | $0.1303000 | $0.1271000 | $0.1315000 | $0.1158000 |
2022-12-30 | $0.1271000 | $0.1486000 | $0.1628000 | $0.1250000 |
2022-12-31 | $0.1486000 | $0.1368000 | $0.1538000 | $0.1354000 |
2023-01-01 | $0.1368000 | $0.1315000 | $0.1368000 | $0.1283000 |
2023-01-02 | $0.1315000 | $0.1329000 | $0.1453000 | $0.1297000 |
2023-01-03 | $0.1329000 | $0.1328000 | $0.1330000 | $0.1328000 |
2023-01-04 | $0.1685000 | $0.1610000 | $0.1869000 | $0.1572000 |
2023-01-05 | $0.1610000 | $0.1598000 | $0.1651000 | $0.1510000 |
2023-01-06 | $0.1598000 | $0.1571000 | $0.1662000 | $0.1523000 |
2023-01-07 | $0.1571000 | $0.1566000 | $0.1640000 | $0.1548000 |
2023-01-08 | $0.1566000 | $0.1565000 | $0.1566000 | $0.1565000 |
2023-01-09 | $0.1601000 | $0.1927000 | $0.2335000 | $0.1601000 |
2023-01-10 | $0.1927000 | $0.1926000 | $0.1927000 | $0.1926000 |
2023-01-11 | $0.1918000 | $0.1805000 | $0.1918000 | $0.1740000 |
2023-01-12 | $0.1812000 | $0.1808000 | $0.1813000 | $0.1808000 |
2023-01-14 | $0.1985000 | $0.4888000 | $0.5353000 | $0.1985000 |
2023-01-15 | $0.4888000 | $0.4557000 | $0.6373000 | $0.4082000 |
2023-01-16 | $0.4557000 | $0.4495000 | $0.5082000 | $0.4464000 |
2023-01-17 | $0.4495000 | $0.4520000 | $0.4933000 | $0.4408000 |
2023-01-18 | $0.4520000 | $0.3786000 | $0.4525000 | $0.3619000 |
2023-01-19 | $0.3792000 | $0.3799000 | $0.3799000 | $0.3791000 |
2023-01-23 | $0.4074000 | $0.4115000 | $0.4333000 | $0.3998000 |
2023-01-24 | $0.4115000 | $0.3788000 | $0.4357000 | $0.3788000 |
2023-01-25 | $0.3788000 | $0.3790000 | $0.3790000 | $0.3788000 |
2023-01-26 | $0.3930000 | $0.3856000 | $0.4308000 | $0.3848000 |
2023-01-27 | $0.3856000 | $0.3821000 | $0.4110000 | $0.3667000 |
2023-01-28 | $0.3821000 | $0.3922000 | $0.4176000 | $0.3817000 |
2023-01-29 | $0.3922000 | $0.3919000 | $0.3922000 | $0.3919000 |
2023-01-30 | $0.4005000 | $0.3628000 | $0.4065000 | $0.3551000 |
2023-01-31 | $0.3628000 | $0.3655000 | $0.3714000 | $0.3555000 |
2023-02-01 | $0.3655000 | $0.3658000 | $0.3658000 | $0.3655000 |
2023-02-02 | $0.3711000 | $0.3676000 | $0.3973000 | $0.3663000 |
2023-02-03 | $0.3676000 | $0.3863000 | $0.3973000 | $0.3550000 |
2023-02-04 | $0.3863000 | $0.3763000 | $0.3962000 | $0.3763000 |
2023-02-05 | $0.3763000 | $0.3765000 | $0.3765000 | $0.3762000 |
2023-02-07 | $0.3599000 | $0.3919000 | $0.4399000 | $0.3587000 |
2023-02-08 | $0.3919000 | $0.3664000 | $0.4066000 | $0.3591000 |
2023-02-09 | $0.3664000 | $0.3059000 | $0.3674000 | $0.3014000 |
2023-02-10 | $0.3059000 | $0.3085000 | $0.3333000 | $0.3030000 |
2023-02-11 | $0.3085000 | $0.3196000 | $0.3246000 | $0.3042000 |
2023-02-12 | $0.3196000 | $0.3842000 | $0.4398000 | $0.3133000 |
2023-02-13 | $0.3842000 | $0.3483000 | $0.3918000 | $0.3344000 |
2023-02-14 | $0.3483000 | $0.3498000 | $0.3565000 | $0.3343000 |
2023-02-15 | $0.3498000 | $0.3578000 | $0.3588000 | $0.3350000 |
2023-02-16 | $0.3578000 | $0.3384000 | $0.3669000 | $0.3242000 |
2023-02-17 | $0.3384000 | $0.3498000 | $0.3672000 | $0.3375000 |
2023-02-18 | $0.3498000 | $0.3609000 | $0.3841000 | $0.3456000 |
2023-02-19 | $0.3609000 | $0.3715000 | $0.4166000 | $0.3588000 |
2023-02-20 | $0.3715000 | $0.3752000 | $0.4097000 | $0.3551000 |
2023-02-21 | $0.3752000 | $0.3606000 | $0.4241000 | $0.3555000 |
2023-02-22 | $0.3606000 | $0.3386000 | $0.3612000 | $0.3250000 |
2023-02-23 | $0.3386000 | $0.3429000 | $0.3589000 | $0.3342000 |
2023-02-24 | $0.3429000 | $0.3219000 | $0.3492000 | $0.3190000 |
2023-02-25 | $0.3219000 | $0.3218000 | $0.3348000 | $0.3045000 |
2023-02-26 | $0.3218000 | $0.3314000 | $0.3369000 | $0.3110000 |
2023-02-27 | $0.3314000 | $0.3199000 | $0.3336000 | $0.3126000 |
2023-02-28 | $0.3199000 | $0.2981000 | $0.3386000 | $0.2931000 |
2023-03-01 | $0.2981000 | $0.3104000 | $0.3178000 | $0.2955000 |
2023-03-02 | $0.3104000 | $0.3038000 | $0.3381000 | $0.2981000 |
2023-03-03 | $0.3038000 | $0.3026000 | $0.3182000 | $0.2897000 |
2023-03-04 | $0.3026000 | $0.2881000 | $0.3050000 | $0.2826000 |
2023-03-05 | $0.2881000 | $0.2892000 | $0.2991000 | $0.2874000 |
2023-03-06 | $0.2892000 | $0.2879000 | $0.2989000 | $0.2827000 |
2023-03-07 | $0.2879000 | $0.2765000 | $0.2935000 | $0.2706000 |
2023-03-08 | $0.2765000 | $0.2590000 | $0.2805000 | $0.2583000 |
2023-03-09 | $0.2590000 | $0.2446000 | $0.2800000 | $0.2399000 |
2023-03-10 | $0.2446000 | $0.2438000 | $0.2551000 | $0.2312000 |
2023-03-11 | $0.2438000 | $0.2312000 | $0.2496000 | $0.2210000 |
2023-03-12 | $0.2312000 | $0.2479000 | $0.2529000 | $0.2285000 |
2023-03-13 | $0.2479000 | $0.2563000 | $0.2633000 | $0.2390000 |
2023-03-14 | $0.2563000 | $0.2628000 | $0.2801000 | $0.2545000 |
2023-03-15 | $0.2628000 | $0.2465000 | $0.2709000 | $0.2415000 |
2023-03-16 | $0.2465000 | $0.2503000 | $0.2574000 | $0.2382000 |
2023-03-17 | $0.2503000 | $0.2530000 | $0.2583000 | $0.2437000 |
2023-03-18 | $0.2530000 | $0.2630000 | $0.3367000 | $0.2514000 |
2023-03-19 | $0.2630000 | $0.2641000 | $0.2786000 | $0.2586000 |
2023-03-20 | $0.2641000 | $0.2536000 | $0.2739000 | $0.2523000 |
2023-03-21 | $0.2536000 | $0.2444000 | $0.2614000 | $0.2414000 |
2023-03-22 | $0.2444000 | $0.2319000 | $0.2532000 | $0.2221000 |
2023-03-23 | $0.2319000 | $0.2232000 | $0.2330000 | $0.2085000 |
2023-03-24 | $0.2232000 | $0.1997000 | $0.2239000 | $0.1967000 |
2023-03-25 | $0.1997000 | $0.2199000 | $0.2541000 | $0.1711000 |
2023-03-26 | $0.2199000 | $0.2262000 | $0.2568000 | $0.2175000 |
2023-03-27 | $0.2262000 | $0.2123000 | $0.2263000 | $0.2069000 |
2023-03-28 | $0.2123000 | $0.2159000 | $0.2209000 | $0.2063000 |
2023-03-29 | $0.2159000 | $0.2215000 | $0.2320000 | $0.2159000 |
2023-03-30 | $0.2215000 | $0.2114000 | $0.2235000 | $0.2074000 |
2023-03-31 | $0.2114000 | $0.2178000 | $0.2255000 | $0.2085000 |
2023-04-01 | $0.2178000 | $0.2174000 | $0.2200000 | $0.2135000 |
2023-04-02 | $0.2174000 | $0.2271000 | $0.2418000 | $0.2165000 |
2023-04-03 | $0.2271000 | $0.2169000 | $0.2435000 | $0.2162000 |
2023-04-04 | $0.2169000 | $0.2147000 | $0.2203000 | $0.2127000 |
2023-04-05 | $0.2147000 | $0.2136000 | $0.2197000 | $0.2093000 |
2023-04-06 | $0.2136000 | $0.2004000 | $0.2149000 | $0.1992000 |
2023-04-07 | $0.2004000 | $0.1895000 | $0.2024000 | $0.1875000 |
2023-04-08 | $0.1895000 | $0.1764000 | $0.1941000 | $0.1731000 |
2023-04-09 | $0.1764000 | $0.1749000 | $0.1868000 | $0.1678000 |
2023-04-10 | $0.1749000 | $0.1724000 | $0.1796000 | $0.1677000 |
2023-04-11 | $0.1724000 | $0.2309000 | $0.2484000 | $0.1722000 |
2023-04-12 | $0.2309000 | $0.2385000 | $0.2753000 | $0.1857000 |
2023-04-13 | $0.2385000 | $0.2125000 | $0.2789000 | $0.2093000 |
2023-04-14 | $0.2125000 | $0.2142000 | $0.2278000 | $0.2064000 |
2023-04-15 | $0.2142000 | $0.2091000 | $0.2148000 | $0.2056000 |
2023-04-16 | $0.2091000 | $0.2154000 | $0.2157000 | $0.2061000 |
2023-04-17 | $0.2154000 | $0.2029000 | $0.2156000 | $0.1965000 |
2023-04-18 | $0.2029000 | $0.2147000 | $0.2191000 | $0.2007000 |
2023-04-19 | $0.2147000 | $0.1928000 | $0.2161000 | $0.1880000 |
2023-04-20 | $0.1928000 | $0.1949000 | $0.2107000 | $0.1880000 |
2023-04-21 | $0.1949000 | $0.1803000 | $0.1950000 | $0.1773000 |
2023-04-22 | $0.1803000 | $0.1830000 | $0.1854000 | $0.1759000 |
2023-04-23 | $0.1830000 | $0.1758000 | $0.1936000 | $0.1710000 |
2023-04-24 | $0.1758000 | $0.1791000 | $0.1959000 | $0.1717000 |
2023-04-25 | $0.1791000 | $0.1575000 | $0.1791000 | $0.1429000 |
2023-04-26 | $0.1575000 | $0.1301000 | $0.1575000 | $0.1076000 |
2023-04-27 | $0.1301000 | $0.1247000 | $0.1406000 | $0.1225000 |
2023-04-28 | $0.1247000 | $0.1221000 | $0.1286000 | $0.1183000 |
2023-04-29 | $0.1221000 | $0.1199000 | $0.1263000 | $0.1176000 |
2023-04-30 | $0.1199000 | $0.1197000 | $0.1323000 | $0.1138000 |
2023-05-01 | $0.1197000 | $0.1153000 | $0.1225000 | $0.1125000 |
2023-05-02 | $0.1153000 | $0.1152000 | $0.1174000 | $0.1109000 |
2023-05-03 | $0.1152000 | $0.1126000 | $0.1154000 | $0.1062000 |
2023-05-04 | $0.1126000 | $0.1181000 | $0.1250000 | $0.1114000 |
2023-05-05 | $0.1181000 | $0.1179000 | $0.1181000 | $0.1179000 |
2023-05-06 | $0.1119000 | $0.1030000 | $0.1130000 | $0.1022000 |
2023-05-07 | $0.1030000 | $0.1030000 | $0.1031000 | $0.1030000 |
2023-05-08 | $0.0992600 | $0.0873 | $0.1045000 | $0.0843 |
2023-05-09 | $0.0873 | $0.0808 | $0.0878 | $0.0770 |
2023-05-10 | $0.0808 | $0.0741 | $0.0820 | $0.0682 |
2023-05-11 | $0.0741 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0741 |
2023-05-13 | $0.0770 | $0.0799 | $0.0846 | $0.0766 |
2023-05-14 | $0.0799 | $0.0798 | $0.0846 | $0.0786 |
2023-05-15 | $0.0798 | $0.0797 | $0.0814 | $0.0789 |
2023-05-16 | $0.0797 | $0.0783 | $0.0797 | $0.0769 |
2023-05-17 | $0.0783 | $0.0801 | $0.0832 | $0.0773 |
2023-05-18 | $0.0801 | $0.0861 | $0.0912 | $0.0786 |
2023-05-19 | $0.0861 | $0.0840 | $0.0901 | $0.0826 |
2023-05-20 | $0.0840 | $0.0796 | $0.0842 | $0.0782 |
2023-05-21 | $0.0796 | $0.0754 | $0.0799 | $0.0735 |
2023-05-22 | $0.0754 | $0.0780 | $0.0799 | $0.0739 |
2023-05-23 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0820 | $0.0770 |
2023-05-24 | $0.0780 | $0.0753 | $0.0784 | $0.0718 |
2023-05-25 | $0.0753 | $0.0732 | $0.0756 | $0.0704 |
2023-05-26 | $0.0732 | $0.0746 | $0.0869 | $0.0722 |
2023-05-27 | $0.0746 | $0.0737 | $0.0759 | $0.0727 |
2023-05-28 | $0.0737 | $0.0749 | $0.0762 | $0.0731 |
2023-05-29 | $0.0749 | $0.0732 | $0.0761 | $0.0719 |
2023-05-30 | $0.0732 | $0.0709 | $0.0737 | $0.0697 |
2023-05-31 | $0.0709 | $0.0715 | $0.0803 | $0.0689 |
2023-06-01 | $0.0715 | $0.0725 | $0.0758 | $0.0710 |
2023-06-02 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0725 | $0.0725 |
2023-06-03 | $0.0729 | $0.0735 | $0.0742 | $0.0718 |
2023-06-04 | $0.0735 | $0.0747 | $0.0795 | $0.0705 |
2023-06-05 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 |
2023-06-06 | $0.0674 | $0.0692 | $0.0700 | $0.0649 |
2023-06-07 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
2023-06-09 | $0.0705 | $0.0681 | $0.0717 | $0.0672 |
2023-06-10 | $0.0681 | $0.0542 | $0.0681 | $0.0511 |
2023-06-11 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 | $0.0542 |
2023-06-13 | $0.0529 | $0.0544 | $0.0564 | $0.0519 |
2023-06-14 | $0.0544 | $0.0521 | $0.0553 | $0.0518 |
2023-06-15 | $0.0521 | $0.0520 | $0.0521 | $0.0520 |
2023-06-16 | $0.0539 | $0.0549 | $0.0561 | $0.0529 |
2023-06-17 | $0.0549 | $0.0562 | $0.0569 | $0.0540 |
2023-06-18 | $0.0562 | $0.0546 | $0.0563 | $0.0540 |
2023-06-19 | $0.0546 | $0.0544 | $0.0546 | $0.0544 |
2023-06-20 | $0.0550 | $0.0556 | $0.0572 | $0.0525 |
2023-06-21 | $0.0556 | $0.0568 | $0.0605 | $0.0555 |
2023-06-22 | $0.0568 | $0.0854 | $0.0984 | $0.0568 |
2023-06-23 | $0.0854 | $0.0857 | $0.0863 | $0.0854 |
2023-06-25 | $0.1087000 | $0.1255000 | $0.2209000 | $0.0991800 |
2023-06-26 | $0.1255000 | $0.1194000 | $0.1356000 | $0.1111000 |
2023-06-27 | $0.1194000 | $0.1323000 | $0.1451000 | $0.1153000 |
2023-06-28 | $0.1323000 | $0.1269000 | $0.1332000 | $0.1193000 |
2023-06-29 | $0.1269000 | $0.1274000 | $0.1274000 | $0.1269000 |
Serum is a completely decentralized derivatives exchange with trustless cross-chain trading brought to you by Project Serum, in collaboration with a consortium of crypto trading and DeFi experts. While it built the Serum protocol, it is permissionless – it does not hold special power anymore. It is up to the users, the crypto community, to use it as they will.
Sorry, detailed technology about Serum is not currently available
Sorry, detailed features about Serum is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin