FAT Coin Values FAT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Ημερομηνία | Ανοιξε | Κλείσε | Υψηλό | Χαμηλό |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 | $0.0159400 | $0.0164400 | $0.0164400 | $0.0164400 |
| 2022-05-11 | $0.0194400 | $0.0194500 | $0.0194900 | $0.0194100 |
| 2022-05-13 | $0.0153300 | $0.0155000 | $0.0155000 | $0.0155000 |
| 2022-05-14 | $0.0155000 | $0.0159300 | $0.0159300 | $0.0159300 |
| 2022-05-15 | $0.0159300 | $0.0165900 | $0.0165900 | $0.0165900 |
| 2022-05-16 | $0.0165900 | $0.0158100 | $0.0158100 | $0.0158100 |
| 2022-05-17 | $0.0167700 | $0.0167900 | $0.0168000 | $0.0167400 |
| 2022-05-19 | $0.0151900 | $0.0160500 | $0.0160500 | $0.0160500 |
| 2022-05-20 | $0.0160500 | $0.0154600 | $0.0154600 | $0.0154600 |
| 2022-05-21 | $0.0154600 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0155900 |
| 2022-05-22 | $0.0155900 | $0.0160400 | $0.0160400 | $0.0160400 |
| 2022-05-23 | $0.0160400 | $0.0154100 | $0.0154100 | $0.0154100 |
| 2022-05-24 | $0.0154100 | $0.0157100 | $0.0157100 | $0.0157100 |
| 2022-05-25 | $0.0164200 | $0.0164600 | $0.0164700 | $0.0164000 |
| 2022-05-28 | $0.0151600 | $0.0153800 | $0.0153800 | $0.0153800 |
| 2022-05-29 | $0.0153800 | $0.0156000 | $0.0156000 | $0.0156000 |
| 2022-05-30 | $0.0156100 | $0.0168000 | $0.0168000 | $0.0168000 |
| 2022-05-31 | $0.0168100 | $0.0168400 | $0.0168400 | $0.0168400 |
| 2022-06-01 | $0.0168400 | $0.0157900 | $0.0157900 | $0.0157900 |
| 2022-06-02 | $0.0157900 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.0161300 |
| 2022-06-03 | $0.0152200 | $0.0151900 | $0.0152200 | $0.0151900 |
| 2022-06-05 | $0.0158200 | $0.0158500 | $0.0158500 | $0.0158500 |
| 2022-06-06 | $0.0158500 | $0.0166200 | $0.0166200 | $0.0166200 |
| 2022-06-07 | $0.0154300 | $0.0153600 | $0.0154300 | $0.0153600 |
| 2022-06-10 | $0.0159400 | $0.0154100 | $0.0154100 | $0.0154100 |
| 2022-06-11 | $0.0137900 | $0.0137900 | $0.0138100 | $0.0137500 |
| 2022-06-12 | $0.0150500 | $0.0140900 | $0.0140900 | $0.0140900 |
| 2022-06-13 | $0.0140900 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
| 2022-06-14 | $0.0119100 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
| 2022-06-15 | $0.0100200 | $0.0099850 | $0.0100300 | $0.0099610 |
| 2022-06-16 | $0.0119600 | $0.0108000 | $0.0108000 | $0.0108000 |
| 2022-06-17 | $0.008857 | $0.008829 | $0.008870 | $0.008780 |
| 2022-06-18 | $0.0108300 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
| 2022-06-19 | $0.0100500 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
| 2022-06-20 | $0.009354 | $0.009347 | $0.009385 | $0.009313 |
| 2022-06-21 | $0.0108900 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109700 |
| 2022-06-22 | $0.009335 | $0.009296 | $0.009344 | $0.009288 |
| 2022-06-24 | $0.0111800 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
| 2022-06-25 | $0.0101600 | $0.0101300 | $0.0101800 | $0.0101300 |
| 2022-06-26 | $0.0113800 | $0.0111500 | $0.0111500 | $0.0111500 |
| 2022-06-27 | $0.0099450 | $0.0099560 | $0.0099670 | $0.0099260 |
| 2022-06-28 | $0.0109800 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
| 2022-06-29 | $0.009482 | $0.009475 | $0.009503 | $0.009473 |
| 2022-07-03 | $0.0101900 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 |
| 2022-07-04 | $0.008905 | $0.008893 | $0.008913 | $0.008893 |
| 2022-07-17 | $0.0112400 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
| 2022-07-18 | $0.0110200 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119000 |
| 2022-07-19 | $0.0131400 | $0.0130400 | $0.0131600 | $0.0129500 |
| 2022-10-08 | $0.0103500 | $0.0102900 | $0.0102900 | $0.0102900 |
| 2022-10-09 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109200 | $0.0109000 |
| 2022-10-16 | $0.0101100 | $0.0102100 | $0.0102100 | $0.0102100 |
| 2022-10-17 | $0.0108400 | $0.0108500 | $0.0108500 | $0.0108300 |
| 2022-10-30 | $0.0110300 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
| 2022-10-31 | $0.0132000 | $0.0132100 | $0.0132200 | $0.0131900 |
| 2022-11-16 | $0.008946 | $0.008823 | $0.008823 | $0.008823 |
| 2022-11-17 | $0.0100900 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0100800 |
| 2022-12-10 | $0.009077 | $0.009078 | $0.009078 | $0.009078 |
| 2022-12-11 | $0.009078 | $0.009060 | $0.009060 | $0.009060 |
| 2022-12-12 | $0.0104900 | $0.0104600 | $0.0104900 | $0.0104500 |
| 2022-12-13 | $0.009121 | $0.009421 | $0.009421 | $0.009421 |
| 2022-12-14 | $0.0109600 | $0.0109700 | $0.0109900 | $0.0109500 |
| 2022-12-21 | $0.008958 | $0.008915 | $0.008915 | $0.008915 |
| 2022-12-22 | $0.008915 | $0.008912 | $0.008912 | $0.008912 |
| 2022-12-23 | $0.008912 | $0.008894 | $0.008894 | $0.008894 |
| 2022-12-24 | $0.008894 | $0.008924 | $0.008924 | $0.008924 |
| 2022-12-25 | $0.008924 | $0.008919 | $0.008919 | $0.008919 |
| 2022-12-26 | $0.008919 | $0.008966 | $0.008966 | $0.008966 |
| 2022-12-27 | $0.008966 | $0.008851 | $0.008851 | $0.008851 |
| 2022-12-28 | $0.0100500 | $0.0100600 | $0.0100600 | $0.0100500 |
| 2022-12-31 | $0.008798 | $0.008762 | $0.008762 | $0.008762 |
| 2023-01-01 | $0.0099190 | $0.0099210 | $0.0099220 | $0.0099170 |
| 2023-01-04 | $0.008835 | $0.008929 | $0.008929 | $0.008929 |
| 2023-01-05 | $0.008929 | $0.008918 | $0.008918 | $0.008918 |
| 2023-01-06 | $0.008918 | $0.008981 | $0.008981 | $0.008981 |
| 2023-01-07 | $0.0105300 | $0.0105200 | $0.0105300 | $0.0105200 |
| 2023-01-08 | $0.008980 | $0.009071 | $0.009071 | $0.009071 |
| 2023-01-09 | $0.009071 | $0.009105 | $0.009105 | $0.009105 |
| 2023-01-10 | $0.0109600 | $0.0109700 | $0.0109700 | $0.0109600 |
| 2023-01-11 | $0.009244 | $0.009507 | $0.009507 | $0.009507 |
| 2023-01-12 | $0.0115300 | $0.0115200 | $0.0115400 | $0.0115000 |
| 2023-01-18 | $0.0112000 | $0.0109600 | $0.0109600 | $0.0109600 |
| 2023-01-19 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0126000 | $0.0125300 |
| 2023-01-22 | $0.0120800 | $0.0120400 | $0.0120400 | $0.0120400 |
| 2023-01-23 | $0.0135100 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135000 |
| 2023-01-31 | $0.0121000 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
| 2023-02-01 | $0.0131600 | $0.0131800 | $0.0132000 | $0.0131600 |
| 2023-02-03 | $0.0124400 | $0.0124200 | $0.0124200 | $0.0124200 |
| 2023-02-04 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0138100 | $0.0137900 |
| 2023-02-06 | $0.0121600 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120600 |
| 2023-02-07 | $0.0134000 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0133900 |
| 2023-02-16 | $0.0129000 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
| 2023-02-17 | $0.0136000 | $0.0136200 | $0.0136200 | $0.0135500 |
| 2023-02-19 | $0.0130600 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
| 2023-02-20 | $0.0139500 | $0.0139900 | $0.0140000 | $0.0139500 |
| 2023-02-21 | $0.0131600 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
| 2023-02-22 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137800 | $0.0137700 |
| 2023-02-27 | $0.0124900 | $0.0124500 | $0.0124500 | $0.0124500 |
| 2023-02-28 | $0.0124500 | $0.0122600 | $0.0122600 | $0.0122600 |
| 2023-03-01 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133300 | $0.0133200 |
| 2023-03-05 | $0.0118500 | $0.0118900 | $0.0118900 | $0.0118900 |
| 2023-03-06 | $0.0118900 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0118800 |
| 2023-03-07 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0129900 |
| 2023-03-12 | $0.0109200 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
| 2023-03-13 | $0.0132100 | $0.0132100 | $0.0132500 | $0.0132000 |
| 2023-03-24 | $0.0150200 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2023-03-25 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 | $0.0145700 |
| 2023-03-26 | $0.0145700 | $0.0148400 | $0.0148400 | $0.0148400 |
| 2023-03-27 | $0.0147400 | $0.0147400 | $0.0147500 | $0.0147300 |
| 2023-03-29 | $0.0144600 | $0.0150300 | $0.0150300 | $0.0150300 |
| 2023-03-30 | $0.0148900 | $0.0148700 | $0.0148900 | $0.0148700 |
| 2023-04-09 | $0.0148200 | $0.0150200 | $0.0150200 | $0.0150200 |
| 2023-04-10 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154400 | $0.0154200 |
| 2023-04-16 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 | $0.0160700 |
| 2023-04-17 | $0.0160700 | $0.0156100 | $0.0156100 | $0.0156100 |
| 2023-04-18 | $0.0172300 | $0.0172200 | $0.0172300 | $0.0172200 |
| 2023-05-21 | $0.0143700 | $0.0141800 | $0.0141800 | $0.0141800 |
| 2023-05-22 | $0.0149900 | $0.0149900 | $0.0150000 | $0.0149800 |
| 2023-05-28 | $0.0142400 | $0.0148800 | $0.0148800 | $0.0148800 |
| 2023-05-29 | $0.0158500 | $0.0158600 | $0.0158700 | $0.0158500 |
FatBTC is a centralized cryptocurrency exchange located in Seychelles, established in the year 2014. It accepts both withdrawals and deposits in Fiat using CNY, the most active trading pair on FatBTC exchange is ETH/BTC.
The Fatcoin (FAT) is an Ethereum-based (ERC-20) cryptocurrency. It is the internal currency of the FatBTC Exchange.
Sorry, detailed technology about Fatcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Fatcoin is not currently available
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin